石灰岩成分分析标准物质
                                 建材                                •
                                
                                                            
                        特征形态:固态
介质基体:石灰岩
定值日期:1987年12月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:应存放于阴凉干燥处
注意事项:用前需经105℃烘干2h,最小取样量为0.1g
分析方法:
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| SiO2 | 1.09 | 0.11 | 质量分数(10-2) | 
| Al2O3 | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 
| Fe2O3 | 0.11 | 0.11 | 质量分数(10-2) | 
| CaO | 54.03 | 0.09 | 质量分数(10-2) | 
| MgO | 0.81 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| K2O | 0.084 | 0.003 | 质量分数(10-2) | 
| Na2O | 0.017 | 0.007 | 质量分数(10-2) | 
| TiO2 | 0.010 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 
| SO3 | 0.018 | 0.006 | 质量分数(10-2) | 
| P2O5 | 0.0081 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 
| Cl | 0.0028 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | 
| MnO | 0.0067 | 0.0013 | 质量分数(10-2) | 
| L.O.I. | 43.12 | 0.03 | 质量分数(10-2) | 
| CO2 | (43.12) | 质量分数(10-2) | |
| fSiO2 | 0.67 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 


