硅灰石成分分析标准物质
建材 •
特征形态:固态
介质基体:硅灰石
定值日期:1991年12月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:放于干燥处,防潮
注意事项:最小取样量为100mg
分析方法:燃烧碘量法、差碱称量法、原子吸收法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| L.O.I. | 6.93 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 50.50 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 0.39 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.022 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 40.39 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.95 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.052 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.052 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.096 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
| S | (0.010) | 质量分数(10-2) |

