石灰岩成分分析标准物质
建材 •
特征形态:固态
介质基体:石灰岩
定值日期:1999年8月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:密封保存于避光、阴凉处
注意事项:用后盖紧,最小取样量为0.1g
分析方法:原子荧光法、容量法、重量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | (0.024) | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 6.65 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 0.68 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 51.1 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.67 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 0.71 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| B | (6) | 质量分数(10-6) | |
| K2O | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Ba | 8.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Be | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Bi | 0.032 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
| Cd | (0.018) | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (30)* | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | 40.2 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
| Ce | 4.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Co | (0.7) | 质量分数(10-6) | |
| CO2 | 39.8 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
| Cr | (3.3) | 质量分数(10-6) | |
| Cs | (0.12) | 质量分数(10-6) | |
| Cu | (2.2) | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 0.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.082 | 0.017 | 质量分数(10-6) |
| F | 240 | 24 | 质量分数(10-6) |
| FeO | (0.06) | 质量分数(10-2) | |
| Ga | (0.8) | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 0.36 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| H2O+ | 0.4 | 质量分数(10-2) | |
| Hf | 0.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Ho | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| La | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Li | 4.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.023 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 30 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.18 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Nb | (0.8) | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 1.95 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Ni | (4) | 质量分数(10-6) | |
| P | 57 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Pb | (5) | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 0.60 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 4.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| S | 35 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.068 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| Sc | (0.7) | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.021 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 0.40 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Sn | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 110 | 12 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (0.05) | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.054 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| Th | 0.86 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 233 | 26 | 质量分数(10-6) |
| Tl | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.022 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| U | 0.23 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| V | 5.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.13 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Y | (1.8) | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Zn | (7) | 质量分数(10-6) | |
| Zr | (11) | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 5 | 2 | 质量分数(10-9) |
| TFe2O3 | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-2) |

