第三次全国土壤普查理化性状检测指标标准物质:
物化探所土壤成分分析标准物质(GSS系列)、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸碱度参比标准物质(GpH系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、农业土壤标准物质(AST系列),土壤形态(GSF系列)、农用地土壤重金属元素可提取态、土壤机械组成质量控制标准物质、土壤易溶盐(水溶性盐)成分分析标准物质、土壤六价铬有机质标准物质、土壤进口标样等
点击查看:物化探所国家标准物质清单
一、土壤机械组成系列标准物质
CM-MCS-1458土壤机械组成分析标准物质LY/T 1225-1999
粒径(mm) 标准值(g/kg)
<0.05 433.6
<0.02 376.2
<0.002 88.4
编号 | 名称 | 规格 | 参数指标 |
NCS072023 | 机械组成(粘土) | 100g/瓶 | 砂砾:190;粉(砾)粒:390;粘粒:420 |
NCS072024 | 机械组成(壤土) | 100g/瓶 | 砂砾:640;粉(砾)粒:220;粘粒:140 |
二、酸碱度系列标准物质
(1)PH值、阳离子交换量、有机质
CM-MCS-1405土壤PH值、阳离子交换量和有机质分析标准物质
CM-RMU050 土壤中PH值质量控制物质(HJ 962-2018)(NY/T 1121.2-2006)(LY/T1239-1999) pH值:3.21 100g/瓶 ¥400.0
CM-RMU051b 土壤中PH值质量控制物质(HJ 962-2018)(NY/T 1121.2-2006)(LY/T1239-1999) pH值:4.84 100g/瓶 ¥400.0
CM-RMU052b 土壤中PH值质量控制物质(HJ 962-2018)(NY/T 1121.2-2006)(LY/T1239-1999) pH值:5.45 100g/瓶 ¥400.0
CM-RMU053b 土壤中PH值质量控制物质(HJ 962-2018)(NY/T 1121.2-2006)(LY/T1239-1999) pH值:7.22 100g/瓶 ¥400.0
CM-RMU054b 土壤中PH值质量控制物质(HJ 962-2018)(NY/T 1121.2-2006)(LY/T1239-1999) pH值:8.98 100g/瓶 ¥400.0
CM-RMU055 土壤中PH值质量控制物质(HJ 962-2018)(NY/T 1121.2-2006)(LY/T1239-1999) pH值:8.40 100g/瓶 ¥400.0
RMU049a 土壤中阳离子交换量(CEC)质量控制物质(HJ889-2017) 40g/瓶 ¥600.0 4.45 cmol(+)/kg
RMU048 土壤中阳离子交换量(CEC)质量控制物质(HJ889-2017) 40g/瓶 ¥600.0 12.5 cmol(+)/kg
RMU047a 土壤中阳离子交换量(CEC)质量控制物质(HJ889-2017) 40g/瓶 ¥600.0 13.8cmol(+)/kg
RMU046 土壤中阳离子交换量(CEC)质量控制物质(HJ889-2017) 40g/瓶 ¥600.0 7.83 cmol(+)/kg
RMU080a 土壤中有机质质量控制物质(NY/T1121.6-2006)(LY/T1237-1999) 40g/瓶 ¥400.0 39.9g/kg
RMU078a 土壤中有机质质量控制物质(NY/T1121.6-2006)(LY/T1237-1999) 40g/瓶 ¥400.0 5.30g/kg
RMU079a 土壤中有机质质量控制物质(NY/T1121.6-2006)(LY/T1237-1999) 40g/瓶 ¥400.0 9.24g/kg
RMU081 土壤中有机质质量控制物质(NY/T1121.6-2006)(LY/T1237-1999) 40g/瓶 ¥400.0 51.7g/kg
编号 | GBW(E)070242 | GBW(E)070243 | GBW(E)070244 | GBW(E)070245 |
规格g/瓶 | 35 | |||
采样地 | 辽宁 | 新疆 | 河南 | 四川 |
pH | 4.54 | 8.98 | 8.16 | 7.08 |
阳离子交换量
cmol(+)/kg | 13.0 | 16.0 | 24.2 | 16.3 |
有机质g/kg | 4.5 | 5.6 | 24.1 | 36.4 |
编号 | NCS072030 | NCS072031 | NCS072032 | NCS072033 | NCS072034 |
规格g/瓶 | 100 | ||||
采样地 | 广西 | 四川 | 陕西 | 河北 | 辽宁 |
pH | 5.76 | 4.94 | 8.49 | 8.5 | 8.09 |
阳离子交换量 | 11.1 | 9.1 | 13 | 14.3 | 12.2 |
cmol(+)/kg |
(2)可交换酸度、水解性酸度
RMU068 土壤中可交换酸度质量控制物质(HJ649-2013)(LY/T1240—1999)(氯化钾交换) 100g/瓶 ¥400.0 8.73mmol/kg
CM-MCS-1372土壤可交换酸度和可交换氢质控样品-氯化钾提取法HJ649-2013 32.6mmol/Kg
CM-MCS-1373土壤可交换酸度和可交换氢质控样品-氯化钡提取法HJ631-2011 5.73mmol/Kg
RMU132 土壤中水解性总酸度质量控制物质(LY/T 1241-1999) 100g/瓶 ¥850.0 10.1cmol(+)/kg
RMU131 土壤中水解性总酸度质量控制物质(LY/T 1241-1999) 100g/瓶 ¥850.0 7.44cmol(+)/kg
CM-MCS-1360土壤中水解性总酸度质控样品LY/T1241-1999 5.76cmol/Kg
编号 | BW0715 | BW0716 | BW0717 | BW0718 | BW0719 | BW0720 |
规格(g/瓶) | 200 | |||||
可交换酸(mmol/kg) | 48.1 | 8.4 | 12.9 | 10.5 | ||
可交换氢(mmol/kg) | 2.6 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | ||
水解性酸度 | 7.3 | 6.6 | 3.42 | 7.8 | 7.8 | 2.67 |
(cmol/kg) |
三、 养分元素系列标准物质
(1)交换性盐基及盐基总量
RMU121 土壤(酸性)中交换性钙、镁、钠、钾及阳离子交换量质量控制物质(NY/T 1121.13-2006)、(LY/T 1245-1999)、(NY/T 295-1995)、(LY/T1246-1999)、(LY/T 1243-1999) 100g/瓶 ¥1450.0
RMU133 土壤中交换性盐基总量质量控制物质(LY/T 1244-1999) 100g/瓶 ¥850.0 15.7cmol(+)/kg
CM-MCS-1359土壤中交换性盐基及盐基总量分析质控样品NY/T295-1995
编号 | NCS072030 | NCS072031 | NCS072032 | NCS072033 | NCS072034 | NCS072026 | NCS072027 |
规格(g/瓶) | 100 | 50 | |||||
采样地 | 广西 | 四川 | 陕西 | 河北 | 辽宁 | ||
pH | 5.76 | 4.94 | 8.49 | 8.5 | 8.09 | ||
交换性钾 | 0.375 | 0.429 | 0.46 | 0.66 | 0.41 | 1.73 | 2.5 |
cmol(K+))/kg | |||||||
交换性钠 | 0.088 | 0.125 | 0.038 | 0.05 | 0.078 | 0.75 | 0.32 |
cmol(Na+)/kg | |||||||
交换性钙
cmol( Ca2+)/kg | 5.12 | 1.62 | 9.7 | 7 | 9.7 | 8.73 | 8.62 |
交换性镁 cmol( Mg2+)/kg |
0.39 | 0.65 | 1.1 | 2.7 | 2.44 | 6.39 | 3.12 |
交换性盐基总量 | 5.9 | 2.93 | 11.3 | 10.4 | 12.6 | 14.5 | |
cmol(+)/kg |
编号 | BW0715 | BW0716 | BW0717 | BW0718 | BW0719 | BW0720 |
规格(g/瓶) | 200 | |||||
盐基总量(cmol/kg) | 1.59 | 3.9 | 6.7 | 12.7 | 14.1 | 14.2 |
交换性钙(cmol/kg) | 0.66 | 3.1 | 5.73 | 7.3 | 9.4 | 13.6 |
交换性镁(cmol/kg) | 0.108 | 0.368 | 0.286 | 4.3 | 4.41 | 1.08 |
交换性纳(cmol/kg) | 0.43 | 0.213 | 0.162 | 0.56 | 0.62 | 0.4 |
交换性钾(cmol/kg) | 0.23 | 0.19 | 0.126 | 0.87 | 0.38 | 0.4 |
pH | 4.73 | 5.46 | 6.25 | 4.7 | 5.22 | 6.46 |
(2)土壤中水溶性盐
RMU128 土壤中水溶性盐总量质量控制物质(NY/T1121.16-2006)(LY/T 1251-1999) 500g/瓶 ¥850.0 10.3g/kg
RMU045 土壤中水溶性氟化物和总氟化物质量控制物质(HJ 873-2017)(GB/T22104-2008) 40g/瓶 ¥1450.0
RMU117 土壤中水溶性氟化物和总氟化物质量控制物质(HJ 873-2017)(GB/T22104-2008) 70g/瓶 ¥1450.0
RMU044a 土壤中水溶性氟化物和总氟化物质量控制物质(HJ 873-2017)(GB/T22104-2008) 70g/瓶 ¥1450.0
RMU122 土壤中水溶性金属钙、镁、钠、钾质量控制物质(NY/T3242-2018)、(LY/T1251-1999) 300g/瓶 ¥850.0
CM-MCS-1381土壤中水溶性氟化物和总氟化物质控样品HJ873-2017¥1400
编号 | GBW(E)070031 | GBW(E)070032 | GBW(E)070033 |
规格(g/瓶) | 500 | ||
K+(水溶性钾离子)% | 0.0073 | 0.0105 | 0.0040 |
Na+(水溶性钠离子)% | 0.015 | 0.016 | 0.0011 |
Ca+(水溶性钙离子)% | 0.28 | 0.20 | 0.0066 |
Mg+(水溶性镁离子)% | 0.018 | 0.039 | 0.0009 |
CL-(水溶性氯根)% | 0.0015 | 0.0031 | 0.0007 |
SO42-(水溶性硫酸根)% | 0.74 | 0.68 | 0.0041 |
HCO3-(水溶性碳酸氢根)% | 0.018 | 0.024 | 0.026 |
CO32-(水溶性碳酸根)% | 0.00或<0.005 | 0.00或<0.005 | 0.00或<0.005 |
含盐量(水溶性盐总量)% | 1.10 | 1.04 | 0.044 |
电导率(mS/cm) | 2.14 | 1.81 | 0.107 |
pH | 7.7 | 7.9 | 8.4 |
(3)全元素:全氮、全磷、全钾、全硫、全硼、全硒、全铁、全锰、全铜、全锌、全钼、全铝、全硅、全钙、全镁 重金属元素:总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、总镍
RMU073 土壤中全硼质量控制物质(《土壤分析技术规范》第二版,18.1土壤全硼的测定) 40g/瓶 ¥600.0 52.8mg/kg
CM-MCS-1303土壤中全硼分析质控样品 《土壤分析技术规范》第二版 ¥700 58.1mg/kg
RMU075a 土壤中全氮质量控制物质(HJ717-2014 凯氏法) 40g/瓶 ¥600.0 662mg/kg
RMU074 土壤中全氮质量控制物质(HJ717-2014 凯氏法) 40g/瓶 ¥600.0 1742mg/kg
RMU066a 土壤中全硒质量控制物质(NY/T1104-2006)原子荧光法 40g/瓶 ¥600.0 381μg/kg
RMU067a 土壤中全硒质量控制物质(NY/T1104-2006)原子荧光法 40g/瓶 ¥600.0 496μg/kg
CM-MCS-1414土壤中全硒质控样品NY/T 1104-2006 ¥900 0.243mg/kg
RMU118 土壤中全钾质量控制物质(LY/T1234-2015)、(NY/T 87-1988)、(LY/T 1254-1999) 70g/瓶 ¥600.0 19.86g/kg
RMU119 土壤中全量钙、镁、钠、钾质量控制物质(LY/T1254-1999)、(NY/T296-1995)、(NY/T 87-1988)、(LY/T1234-2015) 70g/瓶 ¥1050.0
CM-MCS-1426土壤中全硫质控样品DB 35/T 1142—2020 50g/瓶 ¥1500 160mg/kg
CM-MCS-1415土壤中全磷质控样品HJ 632-2011 50g/瓶 ¥900 713mg/kg
CM-MCS-1304土壤中全镁分析质控样品 HJ781-2016 50g/瓶 ¥700 1.26%
CM-MCS-1305土壤中全钼分析质控样品 HJ781-2016 50g/瓶 ¥700 0.614mg/kg
CM-MCS-1407土壤中全铝、全硅分析质控样品 100g/瓶 ¥900 0.5-30g/kg
CM-MCS-1411土壤中全铁和全硅分析质控样品HJ781-2016 50g/瓶 ¥700 全铁2.84 %;全硅0.226g/kg
CM-MCS-1461土壤中全态成分分析质控样品(20种组分) 100g/瓶 ¥2500
CM-MCS-1408土壤中全态成分分析质控样品(全铁、全锰、全铜、全锌、全钼、全钙、全镁、全硫)100g/瓶 ¥2000
编号 | GBW(E)070304 | GBW(E)070305 | GBW(E)070306 | GBW(E)070307 | GBW(E)070308 |
规格(g/瓶) | 35 | ||||
采样地 | 辽宁 | 四川 | 河南 | 新疆 | 江西 |
全氮% | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.017 |
0.062 | 0.036 | ||||
全磷mg/kg | 208 | 200 | 181 | 516 | 556 |
全钾% | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 1.20 | 1.48 |
全硫% | 2.65 | 0.88 | 2.27 | 3.91 | 1.22 |
全硼mg/kg | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 29.2 | 30.3 |
全硒mg/kg | (15) | (14) | (16) | (0.76) | (0.38) |
全铁% | 9.41 | 8.71 | 10.62 | 3.24 | 3.91 |
全锰mg/kg | 714 | 551 | 726 | 850 | 1330 |
全铜mg/kg | 655 | 212 | 480 | 24 | 27 |
全锌mg/kg | 4625 | 2223 | 4245 | 44 | 43 |
全钼mg/kg | 0.48 | 0.39 | 0.68 | 1.5 | 3.8 |
全铝% | 5.41 | 5.35 | 4.91 | 4.51 | 5.55 |
全硅% | 26.88 | 29.75 | 27.34 | 24.50 | 28.63 |
全钙% | 1.90 | 1.64 | 1.70 | 7.27 | 4.77 |
全镁% | 1.33 | 0.94 | 1.12 | 1.18 | 0.99 |
重金属元素 | |||||
总汞mg/kg | (0.26) | (0.26) | (0.25) | (0.008) | (0.006) |
总砷mg/kg | 8.3 | 3.6 | 8.1 | 5.8 | 4.9 |
总铅mg/kg | 183 | 183 | 174 | 14 | 14 |
总镉mg/kg | 17.2 | 0.21 | 1.1 | (0.08) | (0.08) |
总铬mg/kg | 455 | 44 | 1119 | 2309 | 2895 |
总镍mg/kg | 193 | 18 | 479 | 996 | 1208 |
编号 | NCS204167 | NCS204168 | NCS204169 | NCS204170 |
规格(g/瓶) | 50 | |||
采样地 | ||||
全氮% | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
全磷% | 0.12 | 573 | 0.102 | 520 |
全钾% | 1.66 | 2.00 | 1.76 | 1.70 |
全硫% | 0.043 | 0.047 | 0.028 | 0.035 |
全硼mg/kg | 75.0 | 74.3 | 73.1 | 74.7 |
全硒mg/kg | 0.92 | 0.58 | 1.24 | 1.67 |
全铁% | 3.41 | 2.57 | 3.13 | 3.09 |
全锰mg/kg | 520 | 181 | 396 | 490 |
全铜mg/kg | 71.7 | 36.9 | 28.2 | 26.2 |
全锌mg/kg | 313 | 269 | 85.7 | 82.1 |
全钼mg/kg | 1.62 | 1.13 | 0.96 | 0.94 |
全铝% | 7.58 | 6.41 | 6.07 | 6.16 |
全硅% | 31.16 | 33.55 | 33.65 | 34.21 |
全钙% | 0.42 | 0.19 | 0.30 | 0.19 |
全镁% | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 0.54 |
重金属元素 | ||||
总汞mg/kg | 0.69 | 0.37 | 0.11 | 0.052 |
总砷mg/kg | 23.7 | 22.6 | 33.5 | 31.8 |
总铅mg/kg | 157 | 159 | 39 | 36.7 |
总镉mg/kg | 3.41 | 2.71 | 0.42 | 0.44 |
总铬mg/kg | 77.1 | 66.4 | 76 | 76.1 |
总镍mg/kg | 35 | 26.6 | 28.1 | 26.9 |
(4)碳酸钙、游离铁
RMU151 土壤中碳酸钙质量控制物质(LY/T1250-1999)气量法 70g/瓶 ¥850.0 35.3g/kg
RMU150 土壤中碳酸钙质量控制物质(LY/T1250-1999)气量法 70g/瓶 ¥850.0 61.4g/kg
CM-MCS-1423土壤中碳酸钙质控样品LY/T 1250-1999 100g/瓶 ¥900 86.0g/kg
RMU143 土壤中浸提性铁(游离铁)质量控制物质(LY/T1257-1999)、《土壤分析技术规范》第二版,19.1游离铁的测定 70g/瓶 ¥800.0 23.3g/kg
RMU144 土壤中浸提性铁(游离铁)质量控制物质(LY/T1257-1999)、《土壤分析技术规范》第二版,19.1游离铁的测定 70g/瓶 ¥800.0 32.6g/kg
CM-MCS-1382土壤中浸提性铁(游离铁Fe2O3)质控样品LY/T1257-1999 50g/瓶 ¥800
编号 | NCS072030 | NCS072031 | NCS072032 | NCS072033 | NCS072034 |
规格(g/瓶) | 100 | ||||
采样地 | 广西 | 四川 | 陕西 | 河北 | 辽宁 |
pH | 5.76 | 4.94 | 8.49 | 8.5 | 8.09 |
碳酸钙g/kg | 0.8 | 62.5 | 213 | 3.1 | |
游离铁(以Fe2O3) g/kg | 50.9 | 14.2 | 14.5 | 11.1 | 22.4 |
编号 | BW0715 | BW0716 | BW0717 | BW0718 | BW0719 | BW0720 |
规格(g/瓶) | 200 | |||||
pH | 4.73 | 5.46 | 6.25 | 4.7 | 5.22 | 6.46 |
游离铁g/kg | 16.8 | 73.7 | 53 | 19.6 | 16.7 | 14.2 |
(5)土壤有效态元素;有效磷,速效钾,缓效钾,有效硫,有效硅,有效铁,有效锰,有效铜,有效锌,有效硼,有效钼
RMU096 土壤中有效磷质量控制物质(NY/T1121.7-2014-5.3章节、PH<6.5)(LY/T1232-2015-4.1.5章节、PH<6.5)(氟化铵-盐酸浸提) 70g/瓶 ¥1450.0 3.06mg/kg
RMU098 土壤中有效磷质量控制物质(NY/T1121.7-2014-5.3章节、PH<6.5)(LY/T1232-2015-4.1.5章节、PH<6.5)(氟化铵-盐酸浸提) 70g/瓶 ¥1450.0 6.96mg/kg
RMU097a 土壤中有效磷质量控制物质(NY/T1121.7-2014-5.3章节、PH<6.5)(LY/T1232-2015-4.1.5章节、PH<6.5)(氟化铵-盐酸浸提) 70g/瓶 ¥1450.0 17.0mg/kg
RMU091 土壤中有效磷质量控制物质(HJ704-2014)(LY/T1233-1999)(NY/T1121.7-2014-5.4章节PH≥6.5)(LY/T1232-2015-4.1.6章节PH≥6.5)(碳酸氢钠浸提) 70g/瓶 ¥1450.0 12.4mg/kg
RMU092 土壤中有效磷质量控制物质(HJ704-2014)(LY/T1233-1999)(NY/T1121.7-2014-5.4章节PH≥6.5)(LY/T1232-2015-4.1.6章节PH≥6.5)(碳酸氢钠浸提) 70g/瓶 ¥1450.0 17.8mg/kg
CM-MCS-1354土壤中有效磷质量控制物质HJ704-2014 LY/T1233-1999 NY/T1121.7-2014 LY/T1232-2015 50g/瓶 ¥1200 15.9mg/kg
RMU126 石灰性土壤中有效硫质量控制物质(NY/T 1121.14-2006、氯化钙溶液浸提) 100g/瓶 ¥600.0 620mg/kg
RMU127 酸性土壤中有效硫质量控制物质(NY/T 1121.14-2006、磷酸盐-乙酸浸提) 100g/瓶 ¥600.0 847mg/kg 锐标
CM-MCS-1355酸性土壤中有效硫质量控制物质NY/T1121.14-2006 50g/瓶 ¥850 9.27mg/kg
RMU089b 土壤中8种有效态元素质量控制物质(HJ804-2016) 500g/瓶 ¥1450.0
RMU125a 土壤中4种有效态铜、铁、锰、锌质量控制物质(NY/T890-2004) 500g/瓶 ¥725.0
RMU136 土壤中有效硒质量控制物质(NY/T3420-2019)(浸提液PH值8.0) 70g/瓶 ¥1450.0 69.4μg/kg
RMU135 土壤中有效硒质量控制物质(NY/T3420-2019)(浸提液PH值7.0) 70g/瓶 ¥1450.0 66.2μg/kg
RMU124 土壤中有效硒质量控制物质(浸提液PH值5.0)(NY/T3420-2019) 70g/瓶 ¥1450.0 70.1μg/kg
RMU153 土壤中有效硅质量控制物质(NY/T 1121.15-2006)(LY/T 1266-1999) 70g/瓶 ¥400.0 658mg/kg
RMU110 土壤中有效硅质量控制物质(NY/T 1121.15-2006)(LY/T 1266-1999) 70g/瓶 ¥400.0 53.5mg/kg
CM-MCS-1306土壤中有效硅分析质控样品 NY/T1211第15部分 50g/瓶 ¥700 164mg/kg
CM-MCS-1425土壤中有效铁质控样品NY/T 1121系列国标 50g/瓶 ¥700 32.5mg/kg
RMU134 土壤中有效硼质量控制物质(LY/T1258-1999)、《土壤分析技术规范》第二版,18.2土壤有效硼的测定。 100g/瓶 ¥600.0 2.14mg/kg
CM-MCS-1307土壤中有效硼分析质控样品 NY/T1211第八部分 50g/瓶 ¥700 0.848mg/kg
CM-MCS-1436土壤中有效锰质控样品NY/T 1121 50g/瓶 ¥700 8.45mg/kg
RMU163 土壤中有效钼质量控制物质(NY/T1121.9-2012)、(LY/T1259-1999)100g/瓶 ¥600 2.45mg/kg
RMU164 土壤中有效钼质量控制物质(NY/T1121.9-2012)、(LY/T1259-1999)100g/瓶 ¥600 0.559mg/kg
RMU165 土壤中有效钼质量控制物质(NY/T1121.9-2012)、(LY/T1259-1999)100g/瓶 ¥600 0.215mg/kg
CM-MCS-1308土壤中有效钼分析质控样品 NY/T1211第9部分 50g/瓶 ¥700 0.123mg/kg
编号 | GBW07944a | GBW07945a | GBW07952a | GBW07955a | GBW07964a | |
规格(g/瓶) | 500 | |||||
采样地 | 江苏 | 安徽 | 贵州 | 辽宁 | 陕西 | |
pH | 6.03 | 6.19 | 5.68 | 7.77 | 7.03 | |
有效磷(mg/kg) | 16.5 | 7.0 | 8.7 | 28.5 | 186 | |
速效钾(mg/kg) | 187 | 125 | 118 | 163 | 344 | |
缓效钾(mg/kg) | 248 | 289 | 174 | 691 | 1170 | |
有效硫(mg/kg) | 36.1 | 92.4 | 66.5 | 942 | 62.8 | |
有效硅(mg/kg) | 273 | 288 | 305 | 414 | 465 | |
有效硼(mg/kg) | 0.47 | 0.25 | 0.41 | 0.89 | 0.95 | |
有效钼(mg/kg) | (2) | (3) | (3) | 0.71 | 41 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提(盐酸浸提标记*) | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | (0.34) |
有效锌(mg/kg) | 0.95 | (0.31) | 0.45 | (0.16) | 1.6 | |
有效铁(mg/kg) | 184 | 89.3 | 88.6 | 27.1 | 105 | |
有效锰(mg/kg) | 22.6 | 55.8 | 39.1 | 1.16 | 3.9 |
编号 | GBW07950a | GBW07959a | GBW07963a | |
规格(g/瓶) | 500 | |||
采样地 | 福建 | 山东 | 陕西 | |
pH | 5.29 | 7.74 | 7.68 | |
有效磷(mg/kg) | 13.1 | 30.0 | 17.1 | |
速效钾(mg/kg) | 92.6 | 246 | 130 | |
缓效钾(mg/kg) | 192 | 685 | 1.46 | |
有效硫(mg/kg) | 43.8 | 100 | 27.6 | |
有效硅(mg/kg) | 166 | 553 | 359 | |
有效硼(mg/kg) | 0.16 | 3.9 | 0.57 | |
有效钼(mg/kg) | (9) | 31 | 0.79 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提 | 0.73 | 0.07 | 0.33 |
有效锌(mg/kg) | 4.7 | 0.11 | 0.3 | |
有效铁(mg/kg) | 181 | 47.8 | 51.2 | |
有效锰(mg/kg) | (51.4) | 2.21 | 0.40 |
编号 | GBW07493 | GBW07494 | GBW07495 | GBW07496 | GBW0797 | |
规格(g/瓶) | 500 | |||||
采样地 | 陕西 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | |
pH | 8.44 | 8.29 | 8.34 | 8.50 | 8.25 | |
有效磷(mg/kg) | 32 | 21 | 96 | 44 | 49 | |
速效钾(mg/kg) | 855 | 562 | 623 | 627 | 778 | |
缓效钾(mg/kg) | 1.43 | 1.31 | 1.06 | 1.27 | 1.80 | |
有效硫(mg/kg) | 33 | 23 | 139 | 66 | 38 | |
有效硅(mg/kg) | 600 | 617 | 541 | 525 | 642 | |
有效硼(mg/kg) | 1.42 | 0.55 | 2.08 | 1.08 | 1.55 | |
有效钼(mg/kg) | 0.27 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提 | 2.42 | 2.23 | 3.91 | 3.74 | 2.16 |
有效锌(mg/kg) | 2.6 | 1.19 | 2.39 | 1.66 | 2.62 | |
有效铁(mg/kg) | 208 | 150 | 308 | 163 | 210 | |
有效锰(mg/kg) | 50 | 28 | 27 | 40 | 52 |
编号 | ASA-11 | ASA-12 | ASA-13 | ASA-14 | ASA-15 | |
规格(g/瓶) | 500 | |||||
采样地 | 江西 | 江西 | 广东 | 黑龙江 | 安徽 | |
pH | 6.69 | 4.76 | 6.25 | 6.54 | 8.12 | |
有效磷(mg/kg) | 9.7 | (0.2) | (1.2) | 60 | 51 | |
速效钾(mg/kg) | 217 | 168 | 92 | 300 | 282 | |
缓效钾(mg/kg) | 529 | 260 | 224 | 783 | 867 | |
有效硫(mg/kg) | 28 | 112 | 73 | 38 | 52 | |
有效硅(mg/kg) | 726 | 659 | 448 | 680 | 508 | |
有效硼(mg/kg) | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.77 | |
有效钼(mg/kg) | 0.173 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.145 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提 | 0.82 | 1.89 | 1.73 | 4.0 | 5.4 |
有效锌(mg/kg) | (1.0) | 3.4 | 1.74 | 1.0 | 3.4 | |
有效铁(mg/kg) | 123 | 486 | 169 | 285 | 209 | |
有效锰(mg/kg) | 67 | 13.6 | 15.1 | 135 | 36 |
编号 | ASA-16 | ASA-17 | ASA-18 | ASA-19 | ASA-20 | |
规格(g/瓶) | 500 | |||||
采样地 | 河南 | 新疆 | 吉林 | 四川 | 陕西 | |
pH | 8.32 | 8.59 | 6.51 | 8.49 | 8.53 | |
有效磷(mg/kg) | 9.4 | 8.5 | 44 | 2.5 | 16.2 | |
速效钾(mg/kg) | 250 | 396 | 224 | (322) | 241 | |
缓效钾(mg/kg) | 789 | 785 | 805 | (689) | 956 | |
有效硫(mg/kg) | 45 | 45 | 38 | 11.8 | 21.6 | |
有效硅(mg/kg) | 507 | 462 | 580 | 430 | 407 | |
有效硼(mg/kg) | 0.62 | 0.77 | 0.29 | 0.50 | 0.38 | |
有效钼(mg/kg) | 0.089 | 0.23 | 0.55 | 0.044 | 0.095 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提 | 1.71 | 4.3 | 9.2 | 0.68 | 1.06 |
有效锌(mg/kg) | 0.76 | 1.26 | 5.0 | 0.53 | 0.57 | |
有效铁(mg/kg) | 95 | 149 | 223 | 56 | 83 | |
有效锰(mg/kg) | 21.6 | 43 | 231 | 9.7 | 10.4 |
编号 | ASA-1b | ASA-2b | ASA-3b | ASA-4b | ASA-5b | |
规格(g/瓶) | 500 | |||||
采样地 | 吉林 | 河南 | 四川 | 江西 | 江西 | |
pH | 5.88 | 8.01 | 8.15 | 7.43 | 5.09 | |
有效磷(mg/kg) | 148 | 23 | 22 | |||
速效钾(mg/kg) | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.35 | 0.22 | |
缓效钾(mg/kg) | 0.79 | 1.13 | 1.12 | 0.88 | 0.30 | |
有效硫(mg/kg) | 86 | 25 | 62 | |||
有效硅(mg/kg) | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 1.21 | 0.72 | |
有效硼(mg/kg) | 0.46 | 1.13 | 0.74 | 0.18 | 0.26 | |
有效钼(mg/kg) | 0.46 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提 | 10.3 | 21.3 | 4.4 | 1.5 | 0.53 |
有效锌(mg/kg) | 5.7 | 18.9 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | |
有效铁(mg/kg) | 480 | 203 | 132 | 167 | 63 | |
有效锰(mg/kg) | (31) | 109 | 70 | 56 | 8.4 |
编号 | ASA-6b | ASA-7a | ASA-8a | ASA-9a | ASA-10a | |
规格(g/瓶) | 500 | |||||
采样地 | 广东 | 黑龙江 | 新疆 | 陕西 | 安徽 | |
pH | 6.53 | 7.10 | 8.37 | 8.35 | 8.80 | |
有效磷(mg/kg) | (4) | 152 | 34 | 12.0 | 9.8 | |
速效钾(mg/kg) | 0.10 | 0.57 | 1.05 | 0.41 | 0.30 | |
缓效钾(mg/kg) | 0.18 | 0.96 | 1.27 | 1.16 | 0.92 | |
有效硫(mg/kg) | 35 | 64 | ||||
有效硅(mg/kg) | 1.25 | 0.86 | 0.49 | 0.55 | 0.42 | |
有效硼(mg/kg) | 0.13 | 0.68 | 9.7 | 0.43 | 0.47 | |
有效钼(mg/kg) | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 0.08 | 0.10 | |
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提 | (0.12) | 5.0 | 6.5 | 2.1 | 1.2 |
有效锌(mg/kg) | 0.56 | 4.3 | 2.9 | 0.88 | 0.73 | |
有效铁(mg/kg) | 17.6 | 232 | (170) | (120) | 96 | |
有效锰(mg/kg) | 1.3 | 234 | 85 | 31 | 11.2 |
附录
第三次全国土壤普查理化性状检测指标
序号 | 检测指标 | 序号 | 检测指标 |
1 | 机械组成 | 21 | 全铝 |
2 | 土壤水稳定大团聚体 | 22 | 全硅 |
3 | PH值 | 23 | 全钙 |
