您好,欢迎光临质控样品网!质控样品一站式采购平台
质控样类别
GBW(E)070304~GBW(E)070308土壤成分分析标准物质

GBW(E)070304~GBW(E)070308土壤成分分析标准物质

价格¥1,200.00
编号
GBW(E)070304GBW(E)070305GBW(E)070306GBW(E)070307GBW(E)070308

GBW(E)070304 土壤成分分析标准物质-辽宁土壤
GBW(E)070305 土壤成分分析标准物质-四川土壤
GBW(E)070306 土壤成分分析标准物质-河南土壤
GBW(E)070307 土壤成分分析标准物质-新疆土壤
GBW(E)070308 土壤成分分析标准物质-江西土壤

编号 Mn P S Cr Ni Cu Ti V SiO2 Al2O3
GBW(E)070304 0.0714 0.0208 2.65 0.0455 0.0193 0.0655 0.1679 0.0046 57.51 10.22
GBW(E)070305 0.0551 0.02 0.88 0.0044 0.0018 0.0212 0.1657 0.0044 63.65 10.1
GBW(E)070306 0.0726 0.0181 2.27 0.1119 0.0479 0.048 0.0000179* 0.0049 58.49 9.27
GBW(E)070307 0.085 0.0516 3.91 0.2309 0.0996 0.0024 0.2618 0.0067 52.42 8.53
GBW(E)070308 0.133 0.0556 1.22 0.2895 0.1208 0.0027 0.2764 0.0073 61.25 10.49
                     
编号 CaO MgO Pb As Zn K2O Na2O Zr Cd Fe2O3
GBW(E)070304 2.66 2.21 0.0183 0.00083 0.0000463 1.14 1.71 0.0155 0.00172 13.45
GBW(E)070305 2.29 1.56 0.0183 0.00036 0.0000222 1.08 2.01 0.0153 0.000021 12.45
GBW(E)070306 2.38 1.86 0.0174 0.00081 0.0000425 1.03 1.76 0.0151 0.00011 15.19
GBW(E)070307 10.17 1.95 0.0014 0.00058 0.0044 1.44 3.6 0.0141   4.63
GBW(E)070308 6.68 1.64 0.0014 0.00049 0.0043 1.78 3.33 0.0141   5.59
                     
编号 Sr Nd Ba Rb
GBW(E)070304 0.0086 0.0014 0.0189 0.003
GBW(E)070305 0.0094 0.0013 0.0192 0.0028
GBW(E)070306 0.0086 0.0014 0.016 0.0028
GBW(E)070307 0.0594 0.0017 0.0408 0.0048
GBW(E)070308 0.0365 0.0018 0.0489 0.0064
编号

GBW(E)070304, GBW(E)070305, GBW(E)070306, GBW(E)070307, GBW(E)070308

品牌

NCS

规格

35g/瓶

暂无评价内容。

成为第一个评价“GBW(E)070304~GBW(E)070308土壤成分分析标准物质”的人

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0769-3362 8863

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:954917176@qq.com

手机:17051179347

工作时间:周一至周六,8:30-17:30,节假日休息

关注微信
该网站已经工信部备案认证为可信网站,请放心访问和选购!