编号 | pH | 可交换酸 | 可交换氢 | 水解性酸度 | 交换性盐基总量 | 交换性钙 | 交换性镁 | 交换性钠 | 交换性钾 | 游离铁 |
BW0715(SA-1) | 4.73±0.03 | 48.1±2.1 | 2.6±0.3 | 7.3±0.8 | 1.59±0.19 | 0.66±0.07 | 0.108±0.012 | 0.43±0.06 | 0.23±0.03 | 16.8±1.5 |
BW0716(SA-2) | 5.46±0.04 | 8.4±1.2 | 1.4±0.2 | 6.6±0.5 | 3.9±0.4 | 3.1±0.3 | 0.368±0.021 | 0.213±0.025 | 0.19+0.02 | 73.7±3.4 |
BW0717(SA-3) | 6.25±0.07 | 未检出 | 未检出 | 3.42±0.22 | 6.7±0.5 | 5.73±0.33 | 0.286±0.034 | 0.162±0.022 | 0.126±0.016 | 53.0±5 |
BW0718(SA-4) | 4.70±0.05 | 12.9±1.8 | 3.5±0.5 | 7.8±0.5 | 12.7±1.2 | 7.3±0.6 | 4.30±0.29 | 0.56±0.05 | 0.87±0.11 | 19.6±2.0 |
BW0719(SA-5) | 5.22±0.03 | 10.5±1.2 | 2.6±0.4 | 7.8±0.5 | 14.1±1.4 | 9.4±0.7 | 4.41±0.28 | 0.62±0.06 | 0.38±0.04 | 16.7±1.6 |
BW0720(SA-6) | 6.46±0.04 | 未检出 | 未检出 | 2.67±0.3 | 14.2±1.5 | 13.6±0.3 | 1.08±0.06 | 0.40±0.05 | 0.40±0.05 | 14.2±1.5 |
编号 | BW0715, BW0716, BW0717, BW0718, BW0719, BW0720 |
---|---|
品牌 | NCS |
规格 | 200g/瓶 |
评价
目前还没有评价