您好,欢迎光临质控样品网!质控样品一站式采购平台
质控样类别

2020年3月-6月即将实施的环境监测方法标准及监测规范汇编

2020年3月份即将实施:

 

序号 标准名称 标准编号 实施日期
1 六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法  HJ 609-2019代替 HJ 609-2011 2020-03-24 
2

化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 

HJ 377-2019代替HJ/T 377-2007 2020-03-24 
3 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法  HJ 15-2019代替 HJ/T 15-2007 2020-03-24 
4 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 HJ 101-2019代替 HJ/T 101-2003 2020-03-24 
5 污水监测技术规范  HJ 91.1-2019部分代替 HJ/T 91-2002 2020-03-24 
6 土壤  粒度的测定吸液管法和比重计法 HJ 1068-2019 2020-03-24 
7 水质  苯系物的测定 顶空/气相色谱法  HJ 1067-2019 2020-03-24 
8 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范 HJ 355-2019代替 HJ/T 355-2007 2020-03-24 
9 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范 HJ 354-2019代替 HJ/T 354-2007 2020-03-24 
10 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范  HJ 356-2019代替 HJ/T 356-2007 2020-03-24 
11 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范   HJ 353-2019代替 HJ/T 353-2007 2020-03-24 

 

2020年4月份即将实施:

序号 标准名称、标准号 标准编号 实施日期
1 排污单位自行监测技术指南  磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料  HJ 1088-2020 2020-04-01 
2 排污单位自行监测技术指南  涂料油墨制造 HJ 1087—2020 2020-04-01 
3 排污单位自行监测技术指南  涂装  HJ 1086-2020 2020-04-01 
4 排污单位自行监测技术指南  酒、饮料制造  HJ 1085—2020 2020-04-01 
5 排污单位自行监测技术指南  食品制造  HJ 1084—2020 2020-04-01 
6 排污单位自行监测技术指南  水处理  HJ 1083—2020 2020-04-01 
7 生态环境档案管理规范生态环境监测  HJ 8.2-2020代替HJ/T 8.2-94 2020-04-01 
8 水质 锑的测定  火焰原子吸收分光光度法  HJ 1046-2019 2020-04-24 
9 固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法  HJ 1045-2019 2020-04-24 
10 环境空气  二氧化硫的自动测定 紫外荧光法  HJ 1044-2019 2020-04-24 
11 环境空气  氮氧化物的自动测定 化学发光法  HJ 1043-2019 2020-04-24 
12 环境空气和废气  三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法  HJ 1042-2019 2020-04-24 
13 固定污染源废气  三甲胺的测定 抑制型离子色谱法  HJ 1041-2019 2020-04-24 
14 固定污染源废气  溴化氢的测定 离子色谱法  HJ 1040-2019 2020-04-24 
15 土壤和沉积物  草甘膦的测定 高效液相色谱法  HJ 1055-2019 2020-04-24 
16 土壤和沉积物  二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定 顶空/气相色谱法  HJ 1054-2019 2020-04-24 
17 土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法  HJ  1053-2019 2020-04-24 
18 土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法  HJ 1052-2019 2020-04-24 
19 土壤  石油类的测定 红外分光光度法  HJ 1051-2019 2020-04-24 
20 水质  氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法  HJ 1050-2019 2020-04-24 
21 水质 4 种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法  HJ 1049-2019 2020-04-24 
22 水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法  HJ 1048-2019 2020-04-24 
23 水质 锑的测定  石墨炉原子吸收分光光度法  HJ 1047-2019 2020-04-24 
 

 

2020年6月份即将实施:

序号 标准名称、标准号 标准编号 实施日期
1 土壤和沉积物  铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  HJ 1080-2019 2020-06-30 
2 土壤和沉积物  六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法  HJ 1082-2019 2020-06-30 
3 土壤和沉积物  钴的测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 1081-2019 2020-06-30 
4 水质 浊度的测定  浊度计法  HJ 1075-2019 2020-06-30 
5 水质  三丁基锡等 4种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法  HJ 1074-2019 2020-06-30 
6 水质 萘酚的测定  高效液相色谱法  HJ 1073-2019 2020-06-30 
7 水质  急性毒性的测定 斑马鱼卵法  HJ 1069-2019 2020-06-30 
8 水质  草甘膦的测定 高效液相色谱法  HJ 1071-2019 2020-06-30 
9 水质 吡啶的测定  顶空/气相色谱法  HJ 1072-2019 2020-06-30 
10 水质 15种氯代除草剂的测定 气相色谱法  HJ 1070-2019 2020-06-30 
11 环境空气  氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法  HJ 1076-2019 2020-06-30 
12 固定污染源废气  油烟和油雾的测定 红外分光光度法  HJ 1077-2019 2020-06-30 
13 固定污染源废气  氯苯类化合物的测定 气相色谱法  HJ 1079-2019代替 HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 2020-06-30 
14 固定污染源废气  甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法  HJ 1078-2019 2020-06-30 
15 固定污染源废气  氟化氢的测定 离子色谱法  HJ 688-2019代替HJ 688-2013 2020-06-30

联系我们

0769-3362 8863

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:954917176@qq.com

手机:17051179347

工作时间:周一至周六,8:30-17:30,节假日休息

关注微信
该网站已经工信部备案认证为可信网站,请放心访问和选购!