PVC中14项邻苯二甲酸酯成分分析标准物质RMC013a
邻苯二甲酸酯 •
| 中文名称 | PVC中14项邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Phthalates in Polyvinyl Chloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMC013a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 电子、电气、皮革、纺织限令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、干燥条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止玷污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱联用法(GC-MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|

