GBW08410 RoHS检测用ABS中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质
重金属总含量 •
应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | ||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污 | ||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法# 电感耦合等离子体发射光谱与质谱联用法# 原子吸收光谱法# 原子荧光光谱法(AFS)# | ||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 单瓶订购规格1×10g;套组订购规格6×10g(GBW08407-GBW08411为一套,含空白) | ||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|