GBW08418 RoHS检测用标准物质PVC中镉﹑铬﹑汞﹑铅
重金属总含量 •
应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | ||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污 | ||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)# 电感耦合等离子体发射光谱与质谱联用法(ICP-MS)# 同位素稀释质谱法(IDMS)# | ||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 每瓶约10g | ||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|