中文名称 | PVC中10项邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Phthalates in Polyvinyl Chloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号 | CM-RMC002a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 20g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 电子、电气、皮革、纺织限令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、干燥条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止玷污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱联用法(GC-MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
编号 | CM-RMC002a |
---|---|
品牌 | 锐标Ristandard |
规格 | 20g/瓶 |
评价
目前还没有评价