中文名称 稀有稀土矿石成分分析标准物质
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项 使用前,应在105℃下,干燥1小时
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 容量法、重量法等#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 国家地质实验测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 山东省地质科学实验研究院# 吉林省地质实验研究# 辽宁省冶金地质勘查院测试中心#
1.元素的质量分数(×0-6,干基) | |||||||
编号GBW07185(钽矿石) | 编号GBW07186(锆矿石) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
Nb2O5 | 0.52* | 0.01* | 6 | ZrO2 | 4.68* | 0.12* | 7 |
Ta2O5 | 1.02* | 0.02 | 9 | HfO2 | 0.084* | 0.007* | 6 |
BeO | 12.5 | 1.7 | 7 | ∑RExOy | 515 | 20 | 7 |
Li2O | 106 | 6 | 9 | La2O3 | 69.2 | 2.2 | 7 |
Rb2O | 244 | 18 | 9 | CeO2 | 146 | 14 | 7 |
Cs2O | 8.14 | 0.99 | 7 | Pr6O11 | 15.7 | 0.9 | 7 |
∑RExOy | 81.0 | 2.5 | 7 | Nd2O3 | 53.4 | 2.6 | 7 |
La2O3 | 7.65 | 0.20 | 6 | Sm2O3 | 10.1 | 0.2 | 7 |
CeO2 | 16.5 | 0.9 | 7 | Eu2O3 | 0.55 | 0.04 | 7 |
Pr6O11 | 1.91 | 0.17 | 7 | Gd2O3 | 9.92 | 0.26 | 6 |
Nd2O3 | 7.84 | 0.47 | 7 | Tb4O7 | 2.02 | 0.13 | 7 |
Sm2O3 | 2.48 | 0.25 | 7 | Dy2O3 | 14.9 | 1.6 | 7 |
Eu2O3 | 0.13 | 0.03 | 7 | Ho2O3 | 3.66 | 0.40 | 7 |
Gd2O3 | 3.47 | 0.30 | 7 | Er2O3 | 16.4 | 2.2 | 7 |
Tb4O7 | 0.72 | 0.08 | 7 | Tm2O3 | 2.84 | 0.08 | 6 |
Dy2O3 | 4.72 | 0.15 | 7 | Yb2O3 | 25.9 | 2.0 | 7 |
Ho2O3 | 0.88 | 0.08 | 7 | Lu2O3 | 6.11 | 0.21 | 6 |
Er2O3 | 2.65 | 0.23 | 7 | Y2O3 | 142 | 4 | 6 |
Tm2O3 | 0.38 | 0.03 | 7 | Sc2O3 | 10.7 | 0.6 | 7 |
Yb2O3 | 2.37 | 0.27 | 7 | Th | 202 | 8 | 6 |
Lu2O3 | 0.37 | 0.03 | 6 | W | 5.01 | 0.27 | 8 |
Y2O3 | 29.9 | 0.7 | 6 | ||||
Sc2O3 | 2.14 | 0.19 | 6 | ||||
W | 21.4 | 1.8 | 7 | ||||
Sn | (2.65) | 4 | |||||
注:*质量分数为×10-2 |
2.主要成分的质量分数(×0-2,干基) | |||||||
编号GBW07185(钽矿石) | 编号GBW07186(锆矿石) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 72.34 | 0.29 | 10 | SiO2 | 70.73 | 0.23 | 10 |
Al2O3 | 14.58 | 0.10 | 11 | Al2O3 | (14.57) | 11 | |
Fe2O3(T) | 0.68 | 0.07 | 11 | Fe2O3(T) | 0.38 | 0.03 | 12 |
FeO | 0.26 | 0.02 | 9 | FeO | 0.10 | 0.02 | 9 |
TiO2 | 0.039 | 0.004 | 9 | TiO2 | 0.64 | 0.07 | 12 |
CaO | 0.71 | 0.06 | 11 | CaO | 0.63 | 0.06 | 12 |
MgO | 0.093 | 0.003 | 10 | MgO | 0.079 | 0.006 | 11 |
K2O | 4.11 | 0.08 | 10 | K2O | 3.90 | 0.13 | 11 |
Na2O | 4.40 | 0.07 | 10 | Na2O | 4.20 | 0.06 | 11 |
MnO | 0.45 | 0.02 | 10 | MnO | 0.021 | 0.001 | 9 |
P2O5 | (0.040) | 9 | P2O5 | 0.040 | 0.005 | 10 | |
H2O+ | 0.56 | 0.05 | 8 | H2O+ | 0.49 | 0.004 | 7 |
L·O·I | 0.61 | 0.06 | 8 | L·O·I | 0.56 | 0.03 | 8 |
F– | 0.019 | 0.001 | 8 | F– | 0.027 | 0.003 | 8 |
注: *质量分数为×10-2 |
评价
目前还没有评价