中文名称 稀有稀土矿石成分分析标准物质
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项 使用前,应在105℃下,干燥1小时
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 容量法、重量法等#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 国家地质实验测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 山东省地质科学实验研究院# 吉林省地质实验研究# 辽宁省冶金地质勘查院测试中心#
1.元素的质量分数(×0-6,干基) | |||||||
编号GBW07187(稀土矿石-1) | 编号GBW07188(稀土矿石-2) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
∑RExOy | 1.83 | 0.04 | 8 | ∑RExOy | 4.30 | 0.11 | 8 |
La2O3 | 0.25 | 0.01 | 8 | La2O3 | 0.23 | 0.02 | 8 |
CeO2 | 0.021 | 0.002 | 7 | CeO2 | 0.053 | 0.004 | 7 |
Pr6O11 | 0.066 | 0.005 | 7 | Pr6O11 | 0.089 | 0.004 | 7 |
Nd2O3 | 0.24 | 0.01 | 7 | Nd2O3 | 0.40 | 0.01 | 7 |
Sm2O3 | 0.066 | 0.006 | 7 | Sm2O3 | 0.20 | 0.01 | 6 |
Eu2O3 | 9.56* | 0.69* | 7 | Eu2O3 | 21.9* | 1.7* | 6 |
Gd2O3 | 0.091 | 0.002 | 7 | Gd2O3 | 0.25 | 0.01 | 7 |
Tb4O7 | 0.019 | 0.001 | 7 | Tb4O7 | 0.055 | 0.004 | 7 |
Dy2O3 | 0.12 | 0.01 | 7 | Dy2O3 | 0.37 | 0.03 | 7 |
Ho2O3 | (0.023) | 7 | Ho2O3 | (0.064)) | 7 | ||
Er2O3 | 0.068 | 0.002 | 7 | Er2O3 | 0.20 | 0.01 | 7 |
Tm2O3 | 82.9* | 8.3* | 7 | Tm2O3 | 0.031 | 0.001 | 7 |
Yb2O3 | 0.051 | 0.003 | 6 | Yb2O3 | 0.21 | 0.02 | 7 |
Lu2O3 | 64.5* | 5.0* | 7 | Lu2O3 | 0.030 | 0.002 | 7 |
Y2O3 | 0.80 | 0.04 | 8 | Y2O3 | 2.16 | 0.10 | 8 |
Sc2O3 | 10.1* | 0.7* | 7 | Sc2O3 | 7.2* | 1.6* | 7 |
Li2O | 396* | 7* | 8 | Li2O | 121* | 3* | 8 |
Rb2O | 0.12 | 0.01 | 7 | Rb2O | 404* | 29* | 8 |
Cs2O | 148* | 5* | 8 | Cs2O | 12.6* | 0.4* | 7 |
Th | 21.0* | 1.2* | 6 | Th | 67.0* | 5.1* | 6 |
注: *质量分数为×10-6 |
2.主要成分的质量分数(×0-2,干基) | |||||||
编号GBW07187(稀土矿石-1) | 编号GBW07188(稀土矿石-2) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 70.92 | 0.34 | 11 | SiO2 | 66.90 | 0.28 | 11 |
Al2O3 | 16.59 | 0.31 | 11 | Al2O3 | (14.26)) | 11 | |
Fe2O3(T) | 0.71 | 0.07 | 10 | Fe2O3(T) | 2.24 | 0.05 | 11 |
FeO | 0.18 | 0.01 | 8 | FeO | 0.20 | 0.01 | 8 |
TiO2 | (0.018) | 8 | TiO2 | 0.17 | 0.01 | 8 | |
CaO | (0.11) | 10 | CaO | 0.29 | 0.03 | 10 | |
MgO | 0.13 | 0.01 | 10 | MgO | (0.11)) | 9 | |
K2O | 4.03 | 0.11 | 11 | K2O | 5.52 | 0.15 | 11 |
Na2O | 0.13 | 0.02 | 11 | Na2O | 0.66 | 0.05 | 11 |
MnO | 0.10 | 0.01 | 11 | MnO | 0.052 | 0.006 | 11 |
P2O5 | (0.0073) | 7 | P2O5 | (0.020)) | 8 | ||
H2O+ | 4.63 | 0.04 | 7 | H2O+ | 3.60 | 0.15 | 8 |
L·O·I | 5.42 | 0.23 | 8 | L·O·I | 5.43 | 0.16 | 8 |
F– | 0.15 | 0.01 | 8 | F– | 0.017 | 0.002 | 7 |
注: *质量分数为×10-6 |
评价
目前还没有评价