ERM-EC590标准品分析报告如下:
Analyte | Certified values | |
Br | 2.13 ± 0.09 g/kg | |
2,2′,4,4′-TetraBDE (BDE-47) | 0.23 ± 0.04 g/kg | |
2,2′,3,4,4′-PentaBDE (BDE-99) | 0.302 ± 0.03 g/kg | |
2,2′,4,4′,6-PentaBDE (BDE-100) | 0.63 ± 0.005 g/kg | |
2,2′,4,4′,5,5′-HexaBDE (BDE-153) | 0.047 ± 0.006 g/kg | |
2,2′,4,4′,5,6′-HexaBDE (BDE-154) | 0.026 ± 0.0026 g/kg | |
2,2′,3,4,4′,5,6′-HeptaBDE (BDE-183) | 0.132 ± 0.012 g/kg | |
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-OctaBDE + 2,2′,3, 4,4′,5,6,6′-OctaBDE | 0.076 ± 0.010 g/kg | |
(BDE-197+204) | ||
DecaBDE (BDE-209) | 0.65 ± 0.10 g/kg | |
DecaBB (BB-209) | 0.63 ± 0.10 g/kg |
评价
目前还没有评价