ERM-EC591分析报告如下:
| Analyte | Certified values | |
| Br | 2.08 ± 0.07 g/kg | |
| 2,4,4′-TriBDE (BDE-28) | 0.0025 ± 0.0004 g/kg | |
| 2,2′,4,4′-TetraBDE (BDE-47) | 0.245 ± 0.023 g/kg | |
| 2,2′,3,4,4′-PentaBDE (BDE-99) | 0.32 ± 0.04 g/kg | |
| 2,2′,4,4′,6-PentaBDE (BDE-100) | 0066 ± 0.007 g/kg | |
| 2,2′,4,4′,5,5′-HexaBDE (BDE-153) | 0.044 ± 0.006 g/kg | |
| 2,2′,4,4′,5,6′-HexaBDE (BDE-154) | 0.026 ± 0.004 g/kg | |
| 2,2′,3,4,4′,5,6′-HeptaBDE (BDE-183) | 0.087 ± 0.008 g/kg | |
| 2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-OctaBDE + 2,2′,3, 4,4′,5,6,6′-OctaBDE | 0.052 ± 0.009 g/kg | |
| (BDE-197+204) | ||
| DecaBDE (BDE-209) | 0.78 ± 0.09 g/kg | |
| DecaBB (BB-209) | 0.74 ± 0.08 g/kg |




评价
目前还没有评价