中文名称稀有稀土矿石成分分析标准物质
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项 使用前,应在105℃下,干燥1小时
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 容量法、重量法等#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 国家地质实验测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 山东省地质科学实验研究院# 吉林省地质实验研究# 辽宁省冶金地质勘查院测试中心#
1.元素的质量分数(×0-6,干基) | |||||||
编号GBW07183(铍矿石) | 编号GBW07184(锂矿石) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
BeO | 3.02* | 0.06* | 10 | Li2O | 3.89* | 0.14* | 9 |
∑RExOy | 63.6 | 1.6 | 7 | Rb2O | 1.24* | 0.04 | 9 |
La2O3 | 6.08 | 0.45 | 7 | Cs2O | 0.30* | 0.01* | 9 |
CeO2 | 13.1 | 0.4 | 6 | BeO | 164 | 14 | 8 |
Pr6O11 | 1.58 | 0.23 | 7 | Nb2O5 | 81 | 11 | 8 |
Nd2O3 | 5.96 | 0.46 | 7 | Ta2O5 | 132 | 13 | 8 |
Sm2O3 | 1.99 | 0.12 | 7 | ∑RExOy | 10.7 | 1.5 | 7 |
Eu2O3 | 0.11 | 0.01 | 7 | La2O3 | 1.16 | 0.24 | 7 |
Gd2O3 | 2.83 | 0.12 | 7 | CeO2 | (1.88) | 7 | |
Tb4O7 | 0.57 | 0.03 | 7 | Pr6O11 | 0.46 | 0.07 | 7 |
Dy2O3 | 3.62 | 0.22 | 7 | Nd2O3 | 1.66 | 0.17 | 6 |
Ho2O3 | 0.67 | 0.06 | 7 | Sm2O3 | 0.52 | 0.04 | 7 |
Er2O3 | 1.95 | 0.11 | 7 | Eu2O3 | 0.10 | 0.01 | 7 |
Tm2O3 | 0.29 | 0.04 | 7 | Gd2O3 | 0.56 | 0.07 | 7 |
Yb2O3 | 1.88 | 0.15 | 7 | Tb4O7 | 0.10 | 0.01 | 7 |
Lu2O3 | 0.25 | 0.04 | 7 | Dy2O3 | 0.50 | 0.07 | 7 |
Y2O3 | 23.0 | 0.5 | 7 | Ho2O3 | 0.094 | 0.006 | 7 |
Sc2O3 | 1.91 | 0.12 | 7 | Er2O3 | 0.24 | 0.06 | 7 |
Mo | 3.37 | 0.34 | 8 | Tm2O3 | 0.038 | 0.005 | 7 |
Yb2O3 | 0.22 | 0.03 | 7 | ||||
Lu2O3 | 0.036 | 0.005 | 7 | ||||
Y2O3 | 3.06 | 0.37 | 7 | ||||
Sc2O3 | 0.31 | 0.04 | 6 | ||||
W | 79.0 | 5.6 | 8 | ||||
Sn | 152 | 3 | 6 | ||||
注:*质量分数为×10-2 |
2.主要成分的质量分数(×0-2,干基) | |||||||
编号GBW07183(铍矿石) | 编号GBW07184(锂矿石) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 71.97 | 0.08 | 10 | SiO2 | 53.92 | 0.15 | 10 |
Al2O3 | 15.55 | 0.12 | 10 | Al2O3 | 24.53 | 0.14 | 10 |
Fe2O3(T) | 0.47 | 0.03 | 11 | Fe2O3(T) | 0.30 | 0.03 | 9 |
FeO | 0.15 | 0.02 | 9 | FeO | (0.043) | 9 | |
TiO2 | 0.010 | 0.002 | 11 | TiO2 | 0.029 | 0.002 | 10 |
CaO | 0.52 | 0.03 | 11 | CaO | 0.063 | 0.009 | 11 |
MgO | 0.083 | 0.008 | 11 | MgO | 0.027 | 0.004 | 9 |
K2O | 3.28 | 0.06 | 10 | K2O | 7.75 | 0.13 | 9 |
Na2O | 3.63 | 0.07 | 10 | Na2O | 1.08 | 0.06 | 10 |
MnO | 0.020 | 0.003 | 10 | MnO | 0.40 | 0.02 | 9 |
P2O5 | (0.018) | 9 | P2O5 | 0.13 | 0.02 | 9 | |
H2O+ | (0.63) | 7 | H2O+ | (2.77) | 8 | ||
L·O·I | 0.86 | 0.01 | 7 | L·O·I | (5.34) | 8 | |
F– | 0.0088 | 0.0013 | 8 | F– | 5.08 | 0.30 | 8 |
注: *质量分数为×10-2 |
评价
目前还没有评价