中文名称稀土矿石成分分析标准物质
英文名称 Rare Earth Ore
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 阴凉干燥处密封保存
使用注意事项 用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量La为0.13克,Ce为0.15克,Eu为0.24克,Yb为0.42克,Y为0.36克
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 X-射线荧光光谱法#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 国家地质实验测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 成都理工大学# 地质矿产部安徽中心实验室# 地质矿产部吉林中心实验室#
1.元素的质量分数(10-6,干基) | ||||||
编号GBW07158 | 编号GBW07159 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
∑RExOy | △*0.092 | 0.088-0.100 | 13 | *0.085 | 0.006 | 13 |
La2O3 | *0.031 | 0.002 | 10 | 20.0 | 2.1 | 9 |
CeO2 | 91.5 | 10.6 | 10 | 21.7 | 2.1 | 9 |
Pr6O11 | 49.2 | 3.6 | 7 | 6.3 | 0.6 | 7 |
Nd2O3 | *0.017 | 0.002 | 9 | 27.6 | 2.4 | 8 |
Sm2O3 | 33.8 | 2.6 | 9 | 15.7 | 1.0 | 9 |
Eu2O3 | 8.1 | 0.3 | 9 | △0.36 | 0.35-0.45 | 9 |
Gd2O3 | 31.7 | 2.3 | 7 | 32.4 | 4.2 | 7 |
Tb4O7 | 5.4 | 0.4 | 9 | 8.2 | 1.2 | 9 |
Dy2O3 | 27.3 | 2.6 | 6 | 56.3 | 5.9 | 7 |
Ho2O3 | 5.7 | 0.2 | 7 | 12.0 | 1.1 | 7 |
Er2O3 | (△16) | 6 | 36.4 | 3.7 | 7 | |
Tm2O3 | 2.4 | 0.3 | 7 | 5.7 | 0.6 | 7 |
Yb2O3 | 14.1 | 0.9 | 9 | 36.6 | 4.5 | 9 |
Lu2O3 | 2.0 | 0.2 | 9 | 5.5 | 0.6 | 9 |
Y2O3 | (*0.018) | 8 | *0.057 | 0.004 | 8 | |
Sc2O3 | △11.3 | 10.7-11.7 | 10 | 9.5 | 0.9 | 10 |
Li2O | 40.3 | 1.6 | 7 | *0.015 | 0.001 | 10 |
Rb2O | *0.012 | 0.001 | 8 | *0.069 | 0.003 | 12 |
Ca2O | 5.6 | 0.5 | 7 | 17.7 | 1.5 | 9 |
Th | 24.5 | 2.3 | 7 | 40.5 | 2.7 | 7 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
2.主要成分的质量分数(10-2,干基) | ||||||
编号GBW07158 | 编号GBW07159 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 67.28 | 0.16 | 6 | 74.55 | 0.24 | 6 |
Al2O3 | 19.04 | 0.16 | 7 | 14.70 | 0.06 | 7 |
Fe2O3(T) | 3.49 | 0.10 | 10 | 1.15 | 0.05 | 10 |
FeO | (0.071) | 8 | 0.054 | 0.006 | 6 | |
CaO | (0.033) | 8 | (0.026) | 8 | ||
MgO | 0.229 | 0.011 | 8 | 0.077 | 0.010 | 8 |
MnO | 0.070 | 0.005 | 7 | 0.017 | 0.002 | 7 |
TiO2 | 0.537 | 0.022 | 7 | 0.022 | 0.002 | 7 |
K2O | 2.13 | 0.06 | 8 | 4.98 | 0.12 | 8 |
Na2O | △0.062 | 0.058-0.069 | 7 | 0.158 | 0.014 | 9 |
P2O5 | 0.029 | 0.003 | 7 | (0.0027) | 6 | |
F– | 0.016 | 0.002 | 6 | 0.034 | 0.001 | 7 |
H2O | 6.64 | 0.23 | 8 | 3.61 | 0.15 | 8 |
L·O·I | 6.73 | 0.29 | 8 | 3.70 | 0.19 | 8 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
评价
目前还没有评价