中文名称 | PVC中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(PY-GCMS专用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Phthalates in Polyvinyl Chloride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号 | CM-RM-EC901~RM-EC906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 6只/套 (20g/瓶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | RoHS2.0/电子电气产品限令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 聚氯乙烯(PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污、规定最小取样量为0.1g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(颗粒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱法(GC-MS)、热裂解-气相色谱串联质谱法(PY-GCMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
编号 | CM-RM-EC901~906 |
---|---|
品牌 | 锐标Ristandard |
规格 | 20g/瓶, 6瓶/套 |
评价
目前还没有评价