| 中文名称 | 土壤中8种酰胺类农药质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Eight amide pesticide quality control substances in soil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | CM-RMU013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 第三方检测、化学检测、农业、地质、环保和卫生领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,取样量不低于4g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱法(GC-MS)、气相色谱-电子捕获检测法(GC-ECD)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|
| 编号 | CM-RMU013 |
|---|---|
| 品牌 | 锐标Ristandard |
| 规格 | 40g/瓶 |




评价
目前还没有评价