名称:长江中下游区水稻土土壤有效态成分分析参比物质
编号:CM-SAS-2
规格:500g/瓶
量值:
名称 |
编号 | 计量单位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征参数 | pH | 交换性镁 | 交换性钙 | 阳离子交换量 | ||||||||||
农用地 土壤有 效态成 分参比 物质 |
SAS-2 | 标准值 | 7.59 | 2.6 | 20.7 | 14.7 | ||||||||
不确定度 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | ||||||||||
计量单位 | g/kg | |||||||||||||
特征参数 | 全氮 | 有机质 | 全磷 | 全钾 | 有效硅 | 水溶性盐 | ||||||||
标准值 | 1.52 | 24.7 | 0.78 | 19.9 | 0.69 | 1.52 | ||||||||
不确定度 | 0.10 | 2.3 | 0.06 | 1.3 | 0.13 | 0.28 | ||||||||
计量单位 | mg/kg | |||||||||||||
特征参数 | 水解性氮 | 有效磷 | 速效钾 | 缓效钾 | 有效铜 | 有效铁 | ||||||||
标准值 | 149 | 24.3 | 354 | 1066 | 4.89 | 204 | ||||||||
不确定度 | 27 | 4.4 | 28 | 69 | 0.29 | 33 | ||||||||
计量单位 | mg/kg | |||||||||||||
特征参数 | 有效锰 | 有效锌 | 有效钼 | 有效硼 | 有效硫 | 氯离子 | ||||||||
标准值 | 51 | 0.97 | 0.15 | (0.35) | 55.3 | 50 | ||||||||
不确定度 | 2 | 0.14 | 0.06 | / | 3.8 | 6 | ||||||||
计量单位 |
mg/kg | |||||||||||||
特征参数 | 钾离子 | 钠离子 | 钙离子 | 镁离子 | 硫酸根 | |||||||||
标准值 | 43 | 43 | 241 | 33 | 133 | |||||||||
不确定度 |
4 |
3 |
51 |
8 |
25 |
评价
目前还没有评价