中文名称:X荧光分析用聚丙烯塑料中多元素标准物质
商品编号:CM-RMX-H401~403
应用领域:用于第三方检测、化学检测、国家监管机构、高校课题.农业及环境类/电子电气产品限令
基体:聚丙烯(PP)
规格:3片/套(直径25mm,厚度4mm)
保存条件:室温、避光、低温条件下保存
注意事项:打开和使用过程中应严格防止沾污。
主要分析方法:X射线荧光光谱分析法(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)及离子色谱法(IC)
量值信息:
编号 | 测试项目 | 量值(mg/kg) |
RMX-H401 | 铅(Pb) | 133 |
镉(Cd) | 69.7 | |
铬(Cr) | 105 | |
汞(Hg) | 121 | |
锌(Zn) | 451 | |
砷(As) | 84.6 | |
钡(Ba) | 440 | |
锑(Sb) | 210 | |
溴(Br) | 830 | |
RMX-H402 | 铅(Pb) | 199 |
镉(Cd) | 104 | |
铬(Cr) | 156 | |
汞(Hg) | 187 | |
锌(Zn) | 674 | |
砷(As) | 120 | |
钡(Ba) | 657 | |
锑(Sb) | 312 | |
溴(Br) | 1070 | |
RMX-H403 | 铅(Pb) | 328 |
镉(Cd) | 173 | |
铬(Cr) | 254 | |
汞(Hg) | 303 | |
锌(Zn) | 1100 | |
砷(As) | 215 | |
钡(Ba) | 1120 | |
锑(Sb) | 508 | |
溴(Br) | 1390 |
评价
目前还没有评价