GSB 08-2048-2006 硫铝酸盐水泥熟料成分分析标准样品
定值日期:2013年4月15日
有效日期:2023年4月14日
一、标准值、标准偏差和置信区间
| 项目 | 成 分(%) | |||||||||
| LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
| 标 准 值 | 0.41 | 8.56 | 32.60 | 2.21 | 1.51 | 43.40 | 1.37 | 9.55 | 0.22 | 0.09 |
| 标准偏差 | 0.072 | 0.083 | 0.115 | 0.090 | 0.079 | 0.121 | 0.108 | 0.058 | 0.029 | 0.017 |
| 重复性Sr | 0.028 | 0.040 | 0.071 | 0.047 | 0.047 | 0.062 | 0.047 | 0.056 | 0.014 | 0.010 |
| 复现性SR | 0.079 | 0.095 | 0.141 | 0.105 | 0.096 | 0.141 | 0.121 | 0.087 | 0.033 | 0.021 |
| 置信区间 | ±0.16 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.21 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.24 | ±0.17 | ±0.07 | ±0.04 |
二、标准样品的测定方法
测定方法参照GB/T205—2008《铝酸盐水泥化学分析方法》。
| 成分 | 方法一 | 方法二 |
| 二氧化硅(SiO2) | 比色法 | 氟硅酸钾容量法 |
| 三氧化二铝(Al2O3) | 铅(锌)盐返滴定法 | 氟化铵置换法 |
| 三氧化二铁(Fe2O3) | 比色法 | 铋盐返滴定法 |
| 氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法 | 高锰酸钾滴定法 |
| 氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法 | 原子吸收光度法 |
| 氧化钾(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
| 氧化钠(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
| 烧失量(LOI) | 重量法 | |
| 三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法 | 离子交换法 |
| 二氧化钛(TiO2) | 比色法 | 铋盐返滴定法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。打开盖的标准样品应放在干燥器中保存,每次分析时,从干燥器中取出本标准样品后要立即称样(不烘样),称毕放回干燥器中。
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。




评价
目前还没有评价