GBW 03207a 矿渣硅酸盐水泥成分分析标准物质
定值日期:2012年6月
有效期限:2022年5月
一、认定值和不确定度
| 项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
| L.O.I. | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
| 标准值 | 2.70 | 24.78 | 7.24 | 3.00 | 0.51 | 55.21 | 2.64 | 2.47 | 0.71 | 0.18 |
| 扩展不确定度(k=2) | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 数据组数 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
二、参考值
| 项目 | 化学成份(%) | |
| P2O5 | MnO | |
| 参考值 | 0.12 | 0.07 |
三、特性量值的测定方法
| 化学成分 | 测定方法 |
| 烧失量(L.O.I) | 重量法 |
| 二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法、氟硅酸钾容量法 |
| 氧化铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法、铜盐返滴定法 |
| 氧化铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法、邻菲罗啉分光光度法 |
| 二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法、置换法 |
| 氧化钙(CaO) | EDTA滴定法、氢氧化钠熔样-EDTA滴定法 |
| 氧化镁(MgO) | EDTA滴定差减法、原子吸收光度法 |
| 三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法 |
| 氧化钾(K2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法 |
| 氧化钠(Na2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法 |
| 五氧化二磷(P2O5) | 磷钼蓝分光光度法 |
| 一氧化锰(MnO) | 高碘酸钾氧化分光光度法 |
四、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准物质应存放在阴凉、干燥处。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
测定方法按照GB/T176—2008《水泥化学分析方法》。




评价
目前还没有评价