中文名称:土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质(火焰原子吸收法)
商品编号:CM-RMH-A127、CM-RMH-A128、CM-RMH-A129
应用领域:用于第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题.农业及环境类限令
基体:土壤
规格:50g/瓶
保存条件:室温、避光、低温条件下保存
注意事项:打开和使用过程中应严格防止沾污,最低取样量见证书。
主要分析方法:HJ491-2019、HJ1081-2019
量值信息:mg/kg
CM-RMH-A127 | 土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质 (火焰原子吸收法) |
镉(Cd) | 10.5 | |
铜(Cu) | 43.5 | |||
锌(Zn) | 103 | |||
铅(Pb) | 51.9 | |||
镍(Ni) | 32.1 | |||
铬(Cr) | 83.6 | |||
钴(Co) | 23.6 | |||
CM-RMH-A128 | 土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质 (火焰原子吸收法) |
镉(Cd) | 15.2 | |
铜(Cu) | 69.4 | |||
锌(Zn) | 131 | |||
铅(Pb) | 71.2 | |||
镍(Ni) | 44.5 | |||
铬(Cr) | 87.3 | |||
钴(Co) | 43.8 | |||
CM-RMH-A129 | 土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质 (火焰原子吸收法) |
镉(Cd) | 20.9 | |
铜(Cu) | 60.1 | |||
锌(Zn) | 161 | |||
铅(Pb) | 93.9 | |||
镍(Ni) | 75.7 | |||
铬(Cr) | 106 | |||
钴(Co) | 63.8 |
评价
目前还没有评价