中文名称:沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质(火焰原子吸收法)
商品编号:CM-RMH-A130、CM-RMH-A131、CM-RMH-A132
应用领域:用于第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题.农业及环境类限令
基体:土壤
规格:50g/瓶
保存条件:室温、避光、低温条件下保存
注意事项:打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量见证书。
主要分析方法:HJ491-2019、HJ1081-2019
量值信息:
测试项目 量值(mg/kg)
CM-RMH-A130 | 沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质(火焰原子吸收法) | 镉(Cd) | 19.1 | |
铜(Cu) | 518 | |||
锌(Zn) | 1126 | |||
铅(Pb) | 89.9 | |||
镍(Ni) | 155 | |||
铬(Cr) | 307 | |||
钴(Co) | 33.6 | |||
CM-RMH-A131 | 沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质(火焰原子吸收法) | 镉(Cd) | 22.8 | |
铜(Cu) | 1061 | |||
锌(Zn) | 1343 | |||
铅(Pb) | 155 | |||
镍(Ni) | 168 | |||
铬(Cr) | 409 | |||
钴(Co) | 37.4 | |||
CM-RMH-A132 | 沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质(火焰原子吸收法) | 镉(Cd) | 21.7 | |
铜(Cu) | 699 | |||
锌(Zn) | 1189 | |||
铅(Pb) | 92.6 | |||
镍(Ni) | 149 | |||
铬(Cr) | 297 | |||
钴(Co) | 21.7 |
评价
目前还没有评价