目标物 标准值 扩展不确定度 标准值区间 单位
锂 1.25 0.23 1.02~1.48 mg/kg
硼 4.65 0.84 3.81~5.49 mg/kg
钠 13.4 2.4 11.0~15.8 g/kg
镁 0.453 0.082 0.371~0.535 g/kg
铝 11.3 2.0 9.3~13.3 mg/kg
钾 8.00 1.44 6.56~9.44 g/kg
钙 0.539 0.097 0.442~0.636 g/kg
钒 1.43 0.26 1.17~1.69 mg/kg
铬 1.50 0.27 1.23~1.77 mg/kg
锰 2.42 0.44 1.98~2.86 mg/kg
铁 1.75 0.32 1.43~2.07 g/kg
钴 1.29 0.23 1.06~1.52 mg/kg
镍 1.46 0.26 1.20~1.72 mg/kg
铜 3.80 0.68 3.12~4.48 mg/kg
锌 30.9 5.6 25.3~36.5 mg/kg
砷 1.29 0.23 1.06~1.52 mg/kg
硒 2.07 0.37 1.70~2.44 mg/kg
铷 1.10 0.20 0.90~1.30 mg/kg
锶 2.17 0.39 1.78~2.56 mg/kg
钼 1.52 0.27 1.25~1.79 mg/kg
镉 1.07 0.19 0.88~1.26 mg/kg
锡 1.49 0.27 1.22~1.76 mg/kg
锑 1.43 0.26 1.17~1.69 mg/kg
钡 1.49 0.27 1.22~1.76 mg/kg
铊 1.06 0.19 0.87~1.25 mg/kg
铅 1.32 0.24 1.08~1.56 mg/kg
汞 1.10 0.20 0.90~1.30 mg/kg
编号 | CM-MCS-16510 |
---|---|
品牌 | WEIBIO |
规格 | 3g |
评价
目前还没有评价