中文名称 聚乙烯(PE)中4种邻苯二甲酸酯质量控制物质(PY-GCMS专用)
英文名称 Four quality control substances of phthalates in polyethylene (PE)
商品编号 CM-RM-EC1401~RM-EC1404
规格 4瓶/套 (10g/瓶)
应用领域 RoHS2.0/电子电气产品限令
基体 聚乙烯(PE)
保存条件 室温、避光条件下保存
注意事项 打开和使用过程中应严格防止沾污、规定最小取样量为0.1g
特征形态 固态(颗粒)
主要分析方法 气相色谱-串联质谱法(GC-MS)、热裂解-气相色谱串联质谱法(PY-GCMS)
量值信息
| 标准物质编号 | 标准物质特性量 | |||||||
| 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | |||||
| 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg)(K=2) | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg)(K=2) | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg)(K=2) | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg)(K=2) | |
| RM-EC1401 | ﹤5 | – | ﹤5 | – | ﹤5 | – | ﹤5 | – |
| RM-EC1402 | 101 | 9 | 104 | 9 | 101 | 9 | 106 | 10 |
| RM-EC1403 | 447 | 44 | 474 | 48 | 464 | 46 | 500 | 50 |
| RM-EC1404 | 961 | 95 | 991 | 97 | 944 | 94 | 998 | 98 |




评价
目前还没有评价