RMU006a生活固废中重金属元素标准物质(总量)
土壤 •
一、测试项目及含量
总锑(Sb) | 88.9 |
总砷(As) | 40.2 |
总钡(Ba) | 221 |
总镉(Cd) | 12.5 |
总铬(Cr) | 244 |
总铅(Pb) | 78.3 |
总硼(B) | 25.2 |
总钴(Co) | 56.1 |
总铜(Cu) | 200 |
总锰(Mn) | 409 |
总镍(Ni) | 83.8 |
总锶(Sr) | 298 |
总锡(Sn) | 118 |
总汞(Hg) | 118 |
总锌(Zn) | 164 |
总钼(Mo) | 130 |
二、颜色
灰褐色/粉末