RMU036土壤中18项多环芳烃成分分析标准物质质控样品
土壤 •
名称:土壤中18项多环芳烃成分分析标准物质质控样品
编号:RMU036
颜色:土黄色/粉末
货期:现货
证书:随货附带
含量(mg/kg):
萘(NAP) | 0.539 |
苊烯(ANY) | 4.24 |
苊(ANA) | 5.15 |
芴( FLU) | 2.33 |
菲(PHE) | 1.32 |
蒽(ANT) | 4.03 |
荧蒽(FLT) | 1.99 |
芘( PYR) | 1.63 |
䓛(CHR) | 1.93 |
苯并[a]蒽(BaA) | 1.77 |
苯并(b)荧蒽(BbF) | 1.99 |
苯并[j]荧蒽(BjFA) | 3.85 |
苯并[k]荧蒽(BkF) | 1.83 |
苯并[e]芘(BeP) | 10.3 |
苯并[a]芘(BaP) | 3.48 |
茚并[1,2,3-cd]芘(IPY) | 1.60 |
二苯并[a,h]蒽(DBA) | 1.67 |
苯并(g,h,i)苝(BPE) |
1.44 |