GBW(E)070044农业土壤成分标准物质
土壤 •
应用领域 | 农业及环境类/土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 密封保存于阴凉、干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 最小取样量:0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 |
中国科学院南京土壤研究所# 地质矿产部岩矿测试技术研究所# 武汉综合岩矿测试中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 中国科学院南京土壤研究所# 中国生态系统研究网络土壤分析中心# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 70克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|