GBW07709(GSESⅠ9)合成硅酸盐光谱分析标准物质
                                 土壤                                •
                                
                                                            
                        | 应用领域 | 地质矿产类/岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温下保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 用后密封保存,最小取样量为0.1克。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 合成硅酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 
				中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 武汉综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 中国原子能科学研究院# 西南核物理化学研究所# 天津地质矿产所# 冶金部天津地质研究院# 中国有色金属工业总公司北京有色金属研究总院# 物化探研究所#  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 | 
 
					*质量为数为×10-2 
 | 

