GBW07166(GSO-5)铜精矿成分标准物质
土壤 •
应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 阴凉干燥处密封保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 最小取样量为0.1克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 铜精矿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 |
国家地质实验测试中心# 安徽省地质实验研究所# 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 河北地矿局岩矿测试中心# 有色总公司铜陵有色金属公司设计研究院# 核工业华南地勘局290所# 江西铜业公司德兴铜矿# 广东凡口铅锌矿# 江西铜业公司银山铅锌矿# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*单位为质量分数(×10-6)
|