GBW07170铜矿石成分分析标准物质
土壤 •
应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 密封于阴凉、干燥处保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 质量法,容量法,原子吸收分光光度法,分光光度或比色法,极谱法,发射光谱法等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 质量法,容量法,原子吸收分光光度法,分光光度或比色法,极谱法,发射光谱法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 |
西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室# 武汉综合岩矿测试中心# 地质矿产部安徽省中心实验室# 地质矿产部新疆自治区中心实验室# 地质矿产部甘肃省地质矿产局中心实验室综合岩矿测试中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 青海地矿局岩矿测试中心# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 100克/500克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*质量分数为×10-6
|