RMU033土壤中石油烃(C10-C40)成分分析标准物质(HJ1021-2019 气相色谱法)
土壤 •
中文名称 | 土壤中石油烃(C10-C40)成分分析标准物质 | ||||||||
英文名称 | Reference materials for petroleum hydrocarbons (c10-c40) in soil | ||||||||
商品编号 | RMU033 | ||||||||
规格 | 40g/瓶 | ||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高校课题、农业、地质、环保领域。 | ||||||||
基体 | 土壤 | ||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存。 | ||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于4g。 | ||||||||
适用标准 | HJ1021-2019 | ||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||
主要分析方法 | 气相色谱法(GC-FID) 。 | ||||||||
量值信息 |
|