| 量值信息 | 
|  | 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 |  
| Ag | 0.088 | 0.004 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| As | 12.4 | 1.0 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| B | 39 | 3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ba | 639 | 14 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Be | 2.7 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Bi | 0.38 | 0.04 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Br | 8.5 | 0.5 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Cd | 0.098 | 0.007 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ce | 82 | 4 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Cl | 53 | 2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Co | 16.0 | 0.7 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Cr | 69 | 3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Cs | 7.9 | 0.5 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Cu | 23.0 | 0.8 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Dy | 5.6 | 0.3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Er | 3.2 | 0.5 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Eu | 1.4 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| F | 455 | 14 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ga | 19.4 | 0.9 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Gd | 6.2 | 0.3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ge | 1.39 | 0.06 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Hf | 8.3 | 0.4 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Hg | 0.034 | 0.003 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ho | 1.12 | 0.14 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| I | 3.49 | 0.15 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| In | 0.066 | 0.003 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| La | 41 | 3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Li | 35.1 | 1.0 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Lu | 0.50 | 0.04 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Mn | 923 | 16 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Mo | 0.68 | 0.03 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| N | 1799 | 41 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Nb | 16.3 | 0.9 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Nd | 37.0 | 1.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ni | 31.0 | 1.3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| P | 752 | 20 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Pb | 26.6 | 1.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Pr | 9.6 | 0.6 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Rb | 124 | 5 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| S | 227 | 9 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Sb | 0.80 | 0.08 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Sc | 12.6 | 0.4 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Se | 0.36 | 0.02 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Sm | 7.1 | 0.3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Sn | 3.4 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Sr | 186 | 7 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ta | 1.26 | 0.10 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Tb | 1.00 | 0.08 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Te | 0.049 | 0.008 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Th | 13.6 | 0.7 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Tl | 0.73 | 0.03 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Tm | 0.51 | 0.06 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| U | 3.1 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| V | 95 | 3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| W | 2.1 | 0.3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Y | 29.9 | 1.1 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Yb | 3.2 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Zn | 75 | 3 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Zr | 306 | 9 | 质量分数(×10-6) |  |  |  
| Ti | 0.476 | 0.007 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| SiO2 | 62.32 | 0.24 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| Al2O3 | 14.84 | 0.10 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| TFe2O3 | 5.13 | 0.10 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| FeO | (1.1) |  | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| CaO | 1.39 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| MgO | 1.24 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| Na2O | 1.73 | 0.05 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| K2O | 2.72 | 0.04 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| H2O+ | 4.90 | 0.21 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| Corg. | 2.07 | 0.06 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| TC | 2.29 | 0.06 | 质量分数(×10-2) |  |  |  
| L.O.I | (9) |  | 质量分数(×10-2) |  | 
	一、概述
 
	本批次
标准物质共9 个
土壤成分分析标准物质,主要用作地质、地球化学调查等样品测试
	的量值和质量监控标准,亦可供其它部门分析类似物质使用。
	二、制备工艺
	原样晾干、去除杂物,经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨1-2h,过20 目尼龙筛后混匀,于105℃烘24h,再用球磨机细碎至0.075μm 以下粒径占99%以上。分装、密封后置于空调间(25℃)避光保存。
	国家编号(名称) 内部编号 采样地区
	GBW07979(HBXT) GSS-37 湖北仙桃江汉平原区
	GBW07980(HNSZY) GSS-38 湖南郴州柿竹园矿区下游
	GBW07981(HNWN) GSS-39 海南万宁富硒土壤区
	GBW07982(SXWN) GSS-40 陕西渭南关中平原区
	GBW07983(XJAKS) GSS-41 新疆阿克苏天山南麓冲洪积平原区
	GBW07984(NXPL) GSS-42 宁夏平罗河套平原区
	GBW07985(GSGT) GSS-43 甘肃高台河西走廊带
	GBW07986(NMBNM) GSS-44 内蒙古四子王旗白乃庙矿区外围
	三、均匀性和稳定性
	均匀性检验:采用ICP-MS、ICP-AES、AFS 及XRF 测试了不同含量、不同性质的代表性元素与成分28-33 项。经方差分析检验,结果证明均匀性良好。最小取样量为0.1g。稳定性检验:在21 月内的5 个时间点,测定了42 项代表性成分。分析结果未发现统计学意义上的差异,表明稳定性良好。有效期至2031 年。