| 
				量值信息 | 
| 
								  | 
								标准值 | 
								不确定度 | 
								单位 | 
								CAS | 
								备注 | 
 
| 
								Ag | 
								0.115 | 
								0.007 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								As | 
								8.9 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								B | 
								53 | 
								3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ba | 
								605 | 
								17 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Be | 
								2.2 | 
								0.2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Bi | 
								0.31 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Br | 
								2.6 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Cd | 
								0.166 | 
								0.007 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ce | 
								69 | 
								3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Cl | 
								58 | 
								7 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Co | 
								12.4 | 
								0.5 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Cr | 
								66 | 
								3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Cs | 
								9.6 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Cu | 
								27.1 | 
								0.6 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Dy | 
								4.6 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Er | 
								2.5 | 
								0.2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Eu | 
								1.24 | 
								0.05 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								F | 
								588 | 
								17 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ga | 
								16.6 | 
								0.9 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Gd | 
								5.2 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ge | 
								1.3 | 
								0.1 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Hf | 
								5.8 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Hg | 
								0.21 | 
								0.01 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ho | 
								0.90 | 
								0.05 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								I | 
								1.51 | 
								0.08 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								In | 
								0.052 | 
								0.005 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								La | 
								38 | 
								2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Li | 
								43 | 
								2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Lu | 
								0.40 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Mn | 
								632 | 
								12 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Mo | 
								0.64 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								N | 
								682 | 
								28 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Nb | 
								13.1 | 
								0.6 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Nd | 
								31.8 | 
								1.0 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ni | 
								36 | 
								4 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								P | 
								693 | 
								20 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Pb | 
								24.4 | 
								1.0 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Pr | 
								8.3 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Rb | 
								102 | 
								3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								S | 
								170 | 
								8 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Sb | 
								0.70 | 
								0.04 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Sc | 
								10.6 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Se | 
								0.099 | 
								0.005 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Sm | 
								5.9 | 
								0.3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Sn | 
								2.5 | 
								0.2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Sr | 
								130 | 
								3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ta | 
								1.00 | 
								0.09 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Tb | 
								0.81 | 
								0.05 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Te | 
								(0.04) | 
								  | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Th | 
								12.3 | 
								0.5 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Tl | 
								0.63 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Tm | 
								0.41 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								U | 
								2.4 | 
								0.2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								V | 
								77 | 
								3 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								W | 
								1.5 | 
								0.1 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Y | 
								24.4 | 
								0.8 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Yb | 
								2.5 | 
								0.2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Zn | 
								70 | 
								2 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Zr | 
								202 | 
								6 | 
								质量分数(×10-6) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								SiO2 | 
								62.62 | 
								0.14 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Al2O3 | 
								12.80 | 
								0.20 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								TFe2O3 | 
								4.21 | 
								0.05 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								CaO | 
								5.66 | 
								0.07 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								MgO | 
								1.43 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Na2O | 
								1.44 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								K2O | 
								2.31 | 
								0.05 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								TC | 
								1.41 | 
								0.05 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Corg | 
								0.42 | 
								0.03 | 
								质量分数(×10-2) | 
								  | 
								  | 
 
| 
								Ti | 
								0.344 | 
								0.011 | 
								质量分数(×10-2) | 
 
 
 | 
均匀性和稳定性
样品的均匀性检验:随机抽取 30 瓶样品,对 54 个元素(成分)用定值分析方法进行双份测定。分析结果在实测变异系数小于 10%的测试精度下,经方差分析检验基本符合要求,样品的均匀性良好,分析最小取样量为 0.1 g。
样品的稳定性检验:经 2018-2019 近一年时间对 54 个元素(成分)进行了五次分析检验,测定方法同均检,未发现统计学上的明显差异。有效期至 2031 年。
定值测试及溯源性
本系列标准物质由 12 家具有较高测试分析水平的实验室协作定值,定值分析方法详见表 2。通过使用满足计量学特性要求的定值方法、计量标准和计量器具,保证了标准物质特性量值的溯源性。
包装与储存
土壤成分分析标准物质包装单元为 70 g/瓶,长期保存在 25℃空调房间。用后应立即盖紧密封,并置于干燥器内保存。
测试单位
承担协作定值的单位分别为:湖北省地质实验测试中心、国家地质实验测试中心、福建省地质测试研究中心、河北省地质实验测试中心、四川省地矿局成都综合岩矿测试中心、陕西省地质矿产实验研究所有限公司、华北有色地质勘查局燕郊中心实验室、浙江省地质矿产研究所、江苏省地质调查研究院、天津市地质矿产测试中心、安徽省地质实验研究所、河南省岩石矿物测试中心。