涤纶棉织物中铅、镉、铬、铜、镍、砷、钴、锑 重金属成分分析标准物质RML003
纺织品 •
中文名称 | 涤纶棉织物中铅、镉、铬、铜、镍、砷、钴、锑 重金属成分分析标准物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Eight heavy metal reference materials in polyester cotton fabric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号 | RML003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 20g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 涤纶棉织物制品/毛绒玩具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 涤纶棉织物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态/片状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 |
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、 电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、 火焰原子吸收光谱法(FAAS)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|