您好,欢迎光临质控样品网!质控样品一站式采购平台
质控样类别

血源性筛查标准物质

HBsAg/抗 HCV/抗HIV-1/ 抗TP混合血清标准物质

货号 标准物质名称 编号 分析物
HBsAg IU/mL 抗HIV1 NCU/mL 抗-TP mIU/mL 抗HCV NCU/mL
标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度
BDS-BW-112 HBsAg/抗HCV/抗HIV-1/抗TP混合血清标准物质 GBW(E)090986 0.21 0.08 0.2 0.06 3.1 1.2 0.21 0.07
BDS-BW-113 HBsAg/抗HCV/抗HIV-1/抗TP混合血清标准物质 GBW(E)090987 0.2 0.08 0.47 0.12 5.9 1.8 0.52 0.14
BDS-BW-114 HBsAg/抗HCV/抗HIV-1/抗TP混合血清标准物质 GBW(E)090988 0.5 0.09 0.52 0.13 6.3 1.8 0.51 0.14
BDS-BW-115 HBsAg/抗HCV/抗HIV-1/抗TP混合血清标准物质 GBW(E)090989 0.51 0.09 1 0.2 11.9 3.3 1.2 0.13
BDS-BW-116 HBsAg/抗HCV/抗HIV-1/抗TP混合血清标准物质 GBW(E)090990 0.51 0.09 2.04 0.27 12.4 3.4 2.04 0.17

血源性筛查标准物质
HBsAg/抗 HCV/抗HIV-1/ 抗TP混合血清标准物质

HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质

货号 标准物质名称 编号 分析物
HBV DNA (IU/mL) HCV RNA (IU/mL) HIV1 RNA (IU/mL)
BDS-BW-102 HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质 GBW(E)090973 (3.4±1.1)×10 (3.3±1.2) ×10 (2.1±0.6) ×10 2
BDS-BW-103 HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质 GBW(E)090974 (5.5±1.4) ×10 (5.4±1.5) ×10 (2.1±0.5) ×10 2
BDS-BW-104 HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质 GBW(E)090975 (5.2±1.3) ×10 (2.2±0.5) ×10 2 (2.2±0.5) ×10 2
BDS-BW-105 HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质 GBW(E)090976 (2.1±0.4) ×10 2 (1.2±0.3) ×10 3 (1.1±0.2) ×10 3
BDS-BW-106 HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质 GBW(E)090977 (5.1±1.6) ×10 2 (2.1±1.9) ×10 3 (2.2±1.6) ×10 3

血源性筛查标准物质
HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质

本文是全系列中第12 / 14篇:核酸检测有证标准物质及质控品

联系我们

0769-3362 8863

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:954917176@qq.com

手机:17051179347

工作时间:周一至周六,8:30-17:30,节假日休息

关注微信
该网站已经工信部备案认证为可信网站,请放心访问和选购!