钠钙硅玻璃成分分析标准物质
建材 •
特征形态:固态
介质基体:玻璃
定值日期:1989年7月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:阴凉干燥处
注意事项:需经105℃-110℃烘干2小时后称取使用,最小取样量0.1g
分析方法:原子吸收分光光度法、比色分析法、称量分析法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 71.25 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 2.56 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.057 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 6.37 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 3.98 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 1.10 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 13.77 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I | 0.44 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| SO3 | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-2) |

