滑石成分分析标准物质
建材 •
特征形态:固态
介质基体:滑石
定值日期:1993年12月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:干燥处储存
注意事项:最小取样量为0.2-1.0g
分析方法:磺基水杨酸比色法、动物胶脱水称量法、EDTA络合滴定法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 62.03 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 0.082 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.38 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 31.89 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.009 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.022 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.0015 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.0052 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 0.34 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 4.73 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 5.14 | 0.03 | 质量分数(10-2) |

