石墨矿成分分析标准物质
建材 •
特征形态:固态
介质基体:石墨矿
定值日期:1990年12月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:干燥处储藏,防止受潮。
注意事项:最小取样量为100mg
分析方法:原子吸收法、直接吸收称量法、X荧光光谱法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| 固定碳 | 2.91 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 49.84 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 12.93 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.57 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 6.73 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.54 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 9.37 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 1.60 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 6.1 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.084 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 3.6 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| S | 1.18 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 2.6 | 0.13 | 质量分数(10-2) |

