中文名称 钽矿石成分分析标准物质
英文名称 Tantalium Ore
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 阴凉干燥处密封保存
使用注意事项 用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量Ta为0.3克,Nb为0.5克
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 X-射线荧光光谱法#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 国家地质实验测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 成都理工大学# 地质矿产部安徽中心实验室# 地质矿产部吉林中心实验室#
1.元素的质量分数(10-6,干基) | ||||||
编号GBW07154 | 编号GBW07155 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
Ta2O5 | 88.6 | 6.0 | 9 | *0.070 | 0.006 | 10 |
Nb2O5 | 42.3 | 2.5 | 9 | *0.043 | 0.003 | 9 |
∑RExOy | 18.6 | 1.9 | 8 | △45.0 | 41.5-47.5 | 12 |
La2O3 | 3.3 | 0.6 | 8 | 6.9 | 0.6 | 8 |
CeO2 | 3.6 | 0.4 | 8 | 16.5 | 1.4 | 8 |
Pr6O11 | 0.86 | 0.16 | 7 | 2.2 | 0.1 | 7 |
Nd2O3 | 3.4 | 0.5 | 8 | 6.4 | 0.6 | 8 |
Sm2O3 | 0.77 | 0.15 | 8 | 1.4 | 0.2 | 8 |
Eu2O3 | △0.16 | 0.15-0.20 | 8 | 0.18 | 0.02 | 8 |
Gd2O3 | 0.84 | 0.13 | 7 | △1.2 | 1.1-1.3 | 7 |
Tb4O7 | △0.14 | 0.13-0.17 | 8 | 0.22 | 0.04 | 8 |
Dy2O3 | 0.65 | 0.06 | 7 | △1.1 | 1.0-1.2 | 7 |
Ho2O3 | 0.13 | 0.04 | 8 | 0.22 | 0.04 | 8 |
Er2O3 | 0.27 | 0.05 | 7 | 0.56 | 0.05 | 7 |
Tm2O3 | 0.040 | 0.008 | 7 | 0.11 | 0.02 | 6 |
Yb2O3 | 0.24 | 0.07 | 8 | 0.93 | 0.13 | 8 |
Lu2O3 | △0.028 | 0.025-0.043 | 8 | 0.15 | 0.03 | 7 |
Y2O3 | 3.7 | 0.7 | 8 | 5.3 | 0.7 | 8 |
Sc2O3 | 0.64 | 0.08 | 8 | 6.1 | 0.5 | 9 |
BeO | *0.033 | 0.002 | 10 | △*0.033 | 0.032-0.039 | 10 |
Li2O | *0.790 | 0.024 | 10 | *0.779 | 0.046 | 7 |
Rb2O | *0.244 | 0.009 | 12 | *0.241 | 0.019 | 7 |
Cs2O | *0.064 | 0.003 | 11 | *0.066 | 0.006 | 9 |
Sn | (52) | 5 | (63) | 7 | ||
W | 16.4 | 1.2 | 8 | *0.020 | 0.002 | 8 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
2.主要成分的质量分数(10-2,干基) | ||||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 75.06 | 0.51 | 7 | 74.98 | 0.34 | 7 |
Al2O3 | 14.28 | 0.19 | 7 | 14.25 | 0.17 | 7 |
Fe2O3(T) | 0.324 | 0.021 | 11 | 0.377 | 0.027 | 10 |
FeO | (0.019) | 7 | (0.026) | 6 | ||
CaO | 0.107 | 0.010 | 8 | 0.105 | 0.013 | 8 |
MgO | 0.050 | 0.006 | 8 | 0.048 | 0.007 | 8 |
MnO | 0.115 | 0.010 | 7 | 0.144 | 0.005 | 7 |
TiO2 | 0.027 | 0.002 | 7 | 0.032 | 0.002 | 7 |
K2O | 2.04 | 0.06 | 8 | 2.01 | 0.08 | 8 |
Na2O | 3.62 | 0.08 | 8 | 3.68 | 0.08 | 8 |
P2O5 | 0.347 | 0.025 | 7 | 0.348 | 0.011 | 8 |
F– | 1.32 | 0.06 | 8 | 1.33 | 0.07 | 8 |
H2O | 1.52 | 0.11 | 8 | 1.52 | 0.10 | 8 |
L·O·I | 2.21 | 0.13 | 8 | 2.21 | 0.12 | 8 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
评价
目前还没有评价