GBW07150/GBW07151铍矿石成分分析标准物质
【特征形态】固态
【介质机体】矿石
【定制日期】1996年12月
【主要用途】传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工生产过程检测;其他
【保存条件】阴凉干燥处密封保存
【注意事项】用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量为0.1克
【分析方法】X-射线荧光光谱法、光度法
1.元素的质量分数(10-6,干基) | ||||||
编号 GBW07150 | 编号 GBW07151 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
BeO | *0.060 | 0.006 | 14 | ﹡0.365 | 0.026 | 14 |
∑RExOy | 75.6 | 4.7 | 9 | 78.6 | 4.2 | 9 |
La2O3 | 7.0 | 0.6 | 9 | 7.7 | 0.7 | 9 |
CeO2 | 14.3 | 1.1 | 9 | 14.8 | 1.4 | 9 |
Pr6O11 | 1.7 | 0.1 | 6 | 2.0 | 0.2 | 7 |
Nd2O3 | 6.6 | 0.7 | 8 | 7.6 | 0.7 | 8 |
Sm2O3 | 2.5 | 0.3 | 9 | 2.7 | 0.2 | 9 |
Eu2O3 | 0.14 | 0.01 | 8 | △0.15 | 0.14—0.16 | 7 |
Gd2O3 | 3.6 | 0.4 | 7 | 3.8 | 0.4 | 7 |
Tb4O7 | 0.80 | 0.13 | 9 | 0.80 | 0.10 | 9 |
Dy2O3 | 4.5 | 0.7 | 7 | 4.6 | 0.5 | 7 |
Ho2O3 | 0.82 | 0.12 | 7 | 0.87 | 0.16 | 7 |
Er2O3 | 2.1 | 0.3 | 7 | 2.2 | 0.4 | 7 |
Tm2O3 | 0.32 | 0.04 | 7 | 0.36 | 0.06 | 7 |
Yb2O3 | 2.2 | 0.3 | 9 | 2.5 | 0.5 | 9 |
Lu2O3 | 0.31 | 0.05 | 9 | 0.36 | 0.06 | 9 |
Y2O3 | 29.2 | 2.8 | 8 | 28.9 | 2.9 | 8 |
Sc2O3 | 1.7 | 0.2 | 8 | 3.1 | 0.3 | 8 |
W | 1.3 | 0.2 | 7 | 5.5 | 0.6 | 7 |
Mo | 0.41 | 0.07 | 6 | 1.2 | 0.2 | 6 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
2.主要成分的质量分数(10-2,干基) | ||||||
编号 GBW07150 | 编号 GBW07151 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 73.97 | 0.56 | 7 | 73.99 | 0.51 | 7 |
Al2O3 | 14.86 | 0.08 | 7 | △14.86 | 14.72—14.91 | 7 |
Fe2O3 | 0.513 | 0.023 | 11 | 0.593 | 0.030 | 11 |
FeO | (0.18) | 8 | (0.18) | 8 | ||
CaO | 0.582 | 0.035 | 8 | 0.584 | 0.040 | 8 |
MgO | 0.071 | 0.008 | 8 | 0.069 | 0.007 | 8 |
MnO | 0.030 | 0.003 | 7 | 0.036 | 0.002 | 7 |
TiO2 | 0.015 | 0.001 | 7 | 0.016 | 0.001 | 7 |
K2O | 4.10 | 0.08 | 8 | 3.89 | 0.10 | 8 |
Na2O | 4.79 | 0.06 | 8 | 4.67 | 0.07 | 8 |
P2O5 | (0.012) | 7 | 0.013 | 0.001 | 6 | |
F– | 0.019 | 0.002 | 6 | 0.041 | 0.004 | 7 |
H2O | 0.60 | 0.05 | 8 | 0.59 | 0.05 | 8 |
L·O·I | 0.68 | 0.05 | 8 | 0.73 | 0.06 | 8 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
评价
目前还没有评价