中文名称 锂矿石成分分析标准物质
英文名称 Lithium Ore
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 阴凉干燥处密封保存
使用注意事项 用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量为0.1克
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 原子吸收法、X-射线荧光光谱法、发射分光光度法等多种方法#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 国家地质实验测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 成都理工大学# 地质矿产部安徽中心实验室# 地质矿产部吉林中心实验室#
1.元素的质量分数(10-6,干基) | ||||||
编号GBW07152 | 编号GBW07153 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
Li2O | *0.460 | 0.010 | 10 | *2.29 | 0.06 | 10 |
Rb2O | *0.145 | 0.011 | 13 | *0.735 | 0.028 | 13 |
Cs2O | **0.037 | 0.003 | 12 | *0.177 | 0.011 | 12 |
∑RExOy | △47.0 | 43.5-48.0 | 9 | 15.2 | 2.4 | 8 |
La2O3 | 5.1 | 0.5 | 9 | (2.1) | 8 | |
CeO2 | 9.0 | 0.7 | 8 | 2.6 | 0.4 | 8 |
Pr6O11 | 1.3 | 0.3 | 7 | 0.63 | 0.13 | 7 |
Nd2O3 | 5.0 | 0.6 | 8 | 2.8 | 0.4 | 8 |
Sm2O3 | 1.6 | 0.2 | 9 | 0.64 | 0.09 | 8 |
Eu2O3 | (△0.14) | 8 | 0.13 | 0.02 | 7 | |
Gd2O3 | 2.1 | 0.3 | 7 | 0.75 | 0.10 | 7 |
Tb4O7 | 0.43 | 0.05 | 8 | 0.13 | 0.03 | 8 |
Dy2O3 | 2.5 | 0.3 | 7 | 0.64 | 0.04 | 6 |
Ho2O3 | 0.45 | 0.10 | 7 | (△0.13) | 7 | |
Er2O3 | 1.2 | 0.2 | 7 | 0.26 | 0.07 | 7 |
Tm2O3 | 0.18 | 0.03 | 7 | 0.040 | 0.012 | 7 |
Yb2O3 | 1.3 | 0.3 | 8 | 0.23 | 0.08 | 8 |
Lu2O3 | 0.18 | 0.04 | 9 | 0.034 | 0.015 | 8 |
Y2O3 | 16.9 | 1.8 | 8 | 3.4 | 0.8 | 7 |
Sc2O3 | 0.98 | 0.05 | 7 | 0.44 | 0.04 | 7 |
Ta2O5 | 49.4 | 4.7 | 10 | *0.012 | 0.002 | 10 |
Nb2O5 | 27.0 | 2.1 | 9 | 61.1 | 9.6 | 9 |
BeO | △*0.018 | 0.017-0.019 | 14 | *0.026 | 0.003 | 10 |
W | 8.9 | 0.5 | 7 | 43.7 | 3.1 | 8 |
Sn | (36) | 7 | 97.1 | 4.7 | 6 | |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
2.主要成分的质量分数(10-2,干基) | ||||||
编号GBW07152 | 编号GBW07153 | |||||
成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
SiO2 | 74.37 | 0.46 | 7 | 64.64 | 0.38 | 7 |
Al2O3 | 14.76 | 0.14 | 7 | 19.12 | 0.26 | 7 |
Fe2O3(T) | 0.349 | 0.016 | 10 | 0.301 | 0.035 | 10 |
FeO | (0.062) | 8 | (0.020) | 7 | ||
CaO | 0.335 | 0.016 | 8 | 0.076 | 0.008 | 8 |
MgO | 0.054 | 0.003 | 8 | 0.036 | 0.004 | 8 |
MnO | 0.070 | 0.006 | 7 | 0.252 | 0.011 | 7 |
TiO2 | 0.018 | 0.002 | 7 | 0.028 | 0.003 | 7 |
K2O | 3.17 | 0.10 | 8 | 4.80 | 0.17 | 8 |
Na2O | 4.19 | 0.09 | 8 | 2.33 | 0.07 | 8 |
P2O5 | 0.173 | 0.014 | 8 | 0.237 | 0.014 | 7 |
F– | 0.677 | 0.064 | 8 | 3.12 | 0.18 | 8 |
H2O | 1.06 | 0.05 | 8 | 2.29 | 0.15 | 8 |
L·O·I | 1.48 | 0.06 | 8 | 4.06 | 0.22 | 8 |
注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
评价
目前还没有评价