名称:长江中下游区黄棕壤土壤有效态成分分析参比物质
编号:A1102584
规格:500g/瓶
量值:
名称 |
编号 | 计量单位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | |||||||||
特征参数 | pH | 交换性镁 | 交换性钙 | 阳离子交换量 | |||||||||||
农用地 土壤有 效态成 分参比 物质 |
SAS-1 | 标准值 | 6.32 | 4.8 | 8.0 | 20.3 | |||||||||
不确定度 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | |||||||||||
计量单位 | g/kg | ||||||||||||||
特征参数 | 全氮 | 有机质 | 全磷 | 全钾 | 有效硅 | 水溶性盐 | |||||||||
标准值 | 0.54 | 6.6 | 0.21 | 16.3 | 1.19 | 0.64 | |||||||||
不确定度 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 1.1 | 0.18 | 0.12 | |||||||||
计量单位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征参数 | 水解性氮 | 有效磷 | 速效钾 | 缓效钾 | 有效铜 | 有效铁 | |||||||||
标准值 | 61 | (0.1) | 534 | 845 | 0.93 | 169 | |||||||||
不确定度 | 11 | / | 33 | 45 | 0.07 | 44 | |||||||||
计量单位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征参数 | 有效锰 | 有效锌 | 有效钼 | 有效硼 | 有效硫 | 氯离子 | |||||||||
标准值 | 128 | 1.13 | 0.17 | 0.28 | 23.3 | 16 | |||||||||
不确定度 | 9 | 0.33 | 0.04 | 0.07 | 2.4 | 3 | |||||||||
计量单位 |
mg/kg | ||||||||||||||
特征参数 | 钾离子 | 钠离子 | 钙离子 | 镁离子 | 硫酸根 | ||||||||||
标准值 | 24 | 34 | 37 | 18 | 95 | ||||||||||
不确定度 |
4 |
4 |
6 |
3 |
21 |
评价
目前还没有评价