名称:东北区黑土土壤有效态成分分析参比物质
编号:CM-SAS-4
规格:500g/瓶
量值:
名称 |
编号 | 计量单位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征参数 | pH | 交换性镁 | 交换性钙 | 阳离子交换量 | ||||||||||
农用 地土 壤有 效态 成分 参比 物质 |
SAS-4 | 标准值 | 6.30 | 3.5 | 12.8 | 22.7 | ||||||||
不确定度 | 0.21 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||
计量单位 | g/kg | |||||||||||||
特征参数 | 全氮 | 有机质 | 全磷 | 全钾 | 有效硅 | 水溶性盐 | ||||||||
标准值 | 1.20 | 22.6 | 0.65 | 22.5 | 0.85 | 1.11 | ||||||||
不确定度 | 0.09 | 1.3 | 0.14 | 1.9 | 0.21 | 0.13 | ||||||||
计量单位 | mg/kg | |||||||||||||
特征参数 | 水解性氮 | 有效磷 | 速效钾 | 缓效钾 | 有效铜 | 有效铁 | ||||||||
标准值 | 174 | 2.5 | 528 | 832 | 2.79 | 229 | ||||||||
不确定度 | 12 | 0.7 | 29 | 36 | 0.30 | 27 | ||||||||
计量单位 | mg/kg | |||||||||||||
特征参数 | 有效锰 | 有效锌 | 有效钼 | 有效硼 | 有效硫 | 氯离子 | ||||||||
标准值 | 229 | 2.07 | 0.25 | 0.73 | 37.2 | 19 | ||||||||
不确定度 | 30 | 0.66 | 0.04 | 0.22 | 2.7 | 3 | ||||||||
计量单位 | mg/kg | |||||||||||||
特征参数 | 钾离子 | 钠离子 | 钙离子 | 镁离子 | 硫酸根 | |||||||||
标准值 | 45 | 40 | 90 | 23 | 97 | |||||||||
不确定度 |
10 |
5 |
14 |
3 |
21 |
评价
目前还没有评价