GBW07290(GPt3)铂族元素地球化学成分标准物质
土壤 •
应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 最小取样量为10g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 橄榄岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 催化分光光度法、中子活化法、铅试金等多种多种法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 |
地质矿产部岩矿测试技术研究所# 地质矿产部郑州矿产综合利用研究所# 地质矿产部西安地质矿产研究所# 地质矿产部甘肃省地质矿产局中心实验室综合岩矿测试中心# 黑龙江省地质矿产测试应用研究所# 成都理工大学# 中国原子能科学研究院# 核工业北京地质研究院# 中国有色总公司北京矿冶研究总院# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 500g/1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|