GBW07245b(GAu-11b)化探痕量金标准物质
土壤 •
应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||
保存条件 | 避光、室温保存。 | ||||||||||
使用注意事项 | 用时摇匀,样品焙烧温度以600℃为宜。最小取样量为10克。 | ||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||
基体 | 水系沉积物 | ||||||||||
主要分析方法 | 比色法、容量法、称量法等多种方法# | ||||||||||
定值单位 | 中国原子能科学研究院# 中国有色金属工业总公司北京有色金属研究总院# 西南核物理化学研究所# 地质矿产部岩矿测试技术研究所# 有色总公司矿产地质研究院# 长春黄金研究所# 郑州综合利用研究所# 武汉综合岩矿测试中心# 河北地矿局岩矿测试中心# 第一综合物探大队# 黄金地质研究所# 安徽省地质实验研究所# 物化探研究所# | ||||||||||
规格 | 1kg | ||||||||||
量值信息 |
|