RMU040土壤中六价铬成分分析标准物质HJ1082-2019
土壤 •
中文名称 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | |||||||||
英文名称 | Cr6+ in Soil | |||||||||
商品编号 | RMU040 | |||||||||
规格 | 40g/瓶 | |||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题、农业、地质、环保领域 | |||||||||
基体 | 土壤 | |||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于1g。 | |||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||
主要分析方法 | 紫外-可见光分光光度法(UV-VIS)、离子色谱-衍生-分光光度法(IC-VIS)、离子色谱-电感耦合等离子质谱联用法(IC-ICPMS)、碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法(FAAS)。 | |||||||||
量值信息 |
|