中文名称稀土矿石成分分析标准物质
英文名称 Rare Earth Ore
应用领域 地质矿产类/矿石
保存条件 阴凉干燥处密封保存
使用注意事项 用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量La为0.13克,Ce为0.15克,Eu为0.24克,Yb为0.42克,Y为0.36克
特征形态 固态
基体 矿石
主要分析方法 X-射线荧光光谱法#
定值单位 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 国家地质实验测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 成都理工大学# 地质矿产部安徽中心实验室# 地质矿产部吉林中心实验室#
| 1.元素的质量分数(10-6,干基) | ||||||
| 编号GBW07160 | 编号GBW07161 | |||||
| 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
| ∑RExOy | *0.486 | 0.042 | 14 | *0.784 | 0.020 | 14 |
| La2O3 | *0.011 | 0.001 | 10 | *0.277 | 0.017 | 10 |
| CeO2 | 34.3 | 5.0 | 7 | *0.023 | 0.001 | 10 |
| Pr6O11 | (45) | 6 | *0.054 | 0.003 | 7 | |
| Nd2O3 | *0.022 | 0.002 | 9 | *0.186 | 0.010 | 9 |
| Sm2O3 | *0.015 | 0.002 | 9 | *0.033 | 0.003 | 9 |
| Eu2O3 | 1.8 | 0.3 | 9 | 75.0 | 4.2 | 9 |
| Gd2O3 | (*0.027) | 6 | *0.026 | 0.003 | 7 | |
| Tb4O7 | 57.7 | 6.0 | 9 | 40.7 | 2.6 | 9 |
| Dy2O3 | *0.036 | 0.005 | 7 | *0.021 | 0.002 | 8 |
| Ho2O3 | 75.0 | 6.2 | 8 | 40.9 | 4.6 | 8 |
| Er2O3 | *0.022 | 0.003 | 7 | *0.011 | 0.001 | 7 |
| Tm2O3 | 31.6 | 3.5 | 7 | 15.1 | 1.3 | 7 |
| Yb2O3 | *0.022 | 0.003 | 9 | 100 | 12 | 9 |
| Lu2O3 | 30.4 | 3.0 | 9 | 13.6 | 1.0 | 9 |
| Y2O3 | *0.303 | 0.026 | 8 | *0.124 | 0.006 | 8 |
| Sc2O3 | △8.9 | 8.7-10.7 | 9 | 11.8 | 0.9 | 8 |
| Li2O | *0.015 | 0.001 | 8 | 39.8 | 3.3 | 7 |
| Rb2O | *0.067 | 0.004 | 8 | *0.011 | 0.001 | 7 |
| Ca2O | 17.8 | 2.1 | 7 | 5.5 | 0.8 | 7 |
| Th | 39.0 | 2.6 | 7 | 23.6 | 2.2 | 7 |
| 注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 | ||||||
| 2.主要成分的质量分数(10-2,干基) | ||||||
| 编号GBW07160 | 编号GBW07161 | |||||
| 成分 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数
(N) |
| SiO2 | 74.34 | 0.42 | 7 | 66.72 | 0.43 | 7 |
| Al2O3 | 14.65 | 0.17 | 7 | 19.00 | 0.17 | 7 |
| Fe2O3(T) | 1.13 | 0.03 | 10 | 3.46 | 0.11 | 11 |
| FeO | (0.039) | 7 | (0.072) | 5 | ||
| CaO | (0.031) | 8 | 0.029 | 0.003 | 8 | |
| MgO | 0.080 | 0.009 | 8 | 0.231 | 0.017 | 7 |
| MnO | 0.016 | 0.002 | 7 | 0.069 | 0.005 | 7 |
| TiO2 | (0.023) | 8 | 0.530 | 0.021 | 7 | |
| K2O | 4.92 | 0.12 | 8 | 2.11 | 0.06 | 8 |
| Na2O | 0.155 | 0.007 | 8 | 0.064 | 0.007 | 8 |
| P2O5 | (0.0025) | 6 | (0.029) | 5 | ||
| F– | 0.034 | 0.002 | 7 | 0.014 | 0.002 | 7 |
| H2O | 3.67 | 0.16 | 8 | 6.64 | 0.25 | 8 |
| L·O·I | 3.77 | 0.17 | 8 | 6.80 | 0.30 | 8 |
| 注:
1.带“*”号的数据为10-2。 2.标准值为算术平均值。 3.带“△”号的标准值为中位置,其右为置信限。 4.括号内的数据为参考值。 |
||||||




评价
目前还没有评价